| Haag/Hausruck 2 | - | Riedau/Taufkirchen 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kreiner Christian | 1786 | 1:0 | Nimmervoll Ernst | 1440 | ||||
| 2 | Voraberger Johann | 1682 | 1:0 | Loidl Gerhard | 1603 | ||||
| 3 | Aleszczyk Christian | 1645 | 1:0 | Zeininger Wolfgang | 1572 | ||||
| 4 | Obermair Manfred | 1568 | 1/2 | Stumpfl Christian | 1477 | ||||
| Ø | 1670 | 3.5:0.5 | Ø | 1523 | |||||
