| St. Roman 2 | - | Riedau/Taufkirchen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Fuchs Stefan | 1692 | 1/2 | Standhartinger Guenther | 1426 | ||||
| 2 | Neulinger-Jagode Rupert | 1804 | 1/2 | Baumgartner Gerhard | 1644 | ||||
| 3 | Schauer Josef | 1472 | 1:0 | Steininger Rudolf | 1417 | ||||
| 4 | Kohlbauer Lukas | 0 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1656 | 3:1 | Ø | 1496 | |||||
