| Taufkirchen/Pram 6 | - | Haag/Hausruck 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Frisch Wilhelm | 1704 | 0:1 | Schmid Michael | 1719 | ||||
| 2 | Schiemer Paul | 1445 | 1/2 | Huemer David | 1796 | ||||
| 3 | Schiemer Franz | 0 | 1:0 | Aleszczyk Christian | 1645 | ||||
| 4 | Grünanger Konstantin | 1373 | 0:1 | Kreiner Christian | 1786 | ||||
| Ø | 1507 | 1.5:2.5 | Ø | 1737 | |||||
