| Riedau/Taufkirchen 4 | - | Riedau/Taufkirchen 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Loidl Gerhard | 1603 | 1/2 | Langbauer Johann | 1733 | ||||
| 2 | Nimmervoll Ernst | 1440 | 0:1 | Schabetsberger Franz | 1641 | ||||
| 3 | Stumpfl Christian | 1477 | 0:1 | Unterlass Sebastian | 0 | ||||
| 4 | Zeininger Wolfgang | 1572 | 0:1 | Wiesner Thomas | 1662 | ||||
| Ø | 1523 | 0.5:3.5 | Ø | 1679 | |||||
