| Haag/Hausruck 3 | - | Ried/Innkreis 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Raab-Obermayr Martin | 0 | 1:0 | Sensenberger Jannik | 1620 | ||||
| 2 | Raab-Obermayr Michael | 1720 | 1:0 | Gruber Erich | 1600 | ||||
| 3 | Waldenberger Jakob | 0 | 0:1 | Emprechtinger Anton | 1425 | ||||
| 4 | Zweimüller-Aichinger Christian | 0 | 1/2 | Burgstaller Christian | 1631 | ||||
| Ø | 1720 | 2.5:1.5 | Ø | 1569 | |||||
