| Ried/Innkreis 5 | - | Haag/Hausruck 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Schuller Felix | 0 | 0:1 | Raab-Obermayr Michael | 1720 | ||||
| 2 | Skhita Omar | 0 | 0:1 | El Maghraby Yosef | 0 | ||||
| 3 | Mühlböck Markus | 1370 | 0:1 | Muckenhuber Martin | 1200 | ||||
| 4 | Aichriedler Kilian | 0 | 0:1 | Pichler Viola | 0 | ||||
| Ø | 1370 | 0:4 | Ø | 1460 | |||||
