| Ried/Innkreis 3 | - | Riedau/Taufkirchen 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Burgstaller Christian | 1631 | 1/2 | Nimmervoll Ernst | 1440 | ||||
| 2 | Emprechtinger Anton | 1425 | 0:1 | Loidl Gerhard | 1603 | ||||
| 3 | Gruber Erich | 1600 | 1:0 | Zeininger Wolfgang | 1572 | ||||
| 4 | Gruber Rudolf | 1415 | 1/2 | Stumpfl Christian | 1477 | ||||
| Ø | 1518 | 2:2 | Ø | 1523 | |||||
