| Riedau/Taufkirchen 2 | - | Taufkirchen/Pram 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Langbauer Johann | 1733 | 1:0 | Danninger Felix | 1324 | ||||
| 2 | Wiesner Thomas | 1662 | 1:0 | Grünanger Konstantin | 1373 | ||||
| 3 | Manaberger Markus | 1705 | 1:0 | Schratzberger Jakub | 1204 | ||||
| 4 | Schabetsberger Franz | 1641 | 1/2 | Schiemer Paul | 1445 | ||||
| Ø | 1685 | 3.5:0.5 | Ø | 1337 | |||||
