| Haag/Hausruck 2 | - | St. Roman 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Huemer David | 1796 | 1/2 | Neulinger-Jagode Rupert | 1804 | ||||
| 2 | Hoferek Peter | 0 | 1:0 | Fuchs Stefan | 1692 | ||||
| 3 | Kreiner Christian | 1786 | 1:0 | Schauer Josef | 1472 | ||||
| 4 | Schmid Michael | 1719 | 1:0 | Kübler Samuel | 0 | ||||
| Ø | 1767 | 3.5:0.5 | Ø | 1656 | |||||
