Leonding 3
1. Klasse Linz
Leonding 3
Mannschaftsführer
Peter Weiss, 0677 61788130
Spiellokal
Kürnberghalle, Klubraum 4, Limesstr. 8-10, 4060 Leonding
zur LigaRunde 1 gegen Spartakus Linz 1 (Heimspiel am 05.10.2024)
Weiss Peter | 1747 | 1:0 | Kohout Johann | 1398 |
kaliauer Xaver | 0 | 0:1 | Paulovsky Richard | 1721 |
Staska Ella | 1338 | 0:1 | Edtinger Siegfried | 1519 |
Gebauer Richard | 1738 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 2 gegen Hörsching 4 (Auswärts am 19.10.2024)
Karlhuber Richard | 1759 | 0:1 | Grafenhofer Harald | 1812 |
Angerer Werner | 1581 | ½:½ | Weiss Peter | 1747 |
Gruenwald Franz | 1482 | 0:1 | Gebauer Richard | 1738 |
Freimueller Andreas | 1551 | 1:0 | Staska Ella | 1338 |
Runde 3 gegen Hörsching 5 (Heimspiel am 09.11.2024)
Reith Lorenz | 1840 | 1:0 | Albitar Feras | 1508 |
Weiss Peter | 1747 | 1:0 | Lichtl Valentin | 1504 |
Staska Ella | 1338 | 0:1 | Sembol Viktor | 1413 |
kaliauer Xaver | 0 | 1:0 | Albetar Merel | 1200 |
Runde 4 gegen St. Martin/Traun 3 (Auswärts am 24.11.2024)
Tkaczuk Oliver | 0 | ½:½ | Reith Lorenz | 1840 |
Ortner Robert | 1585 | 0:1 | Kuhn Bernhard | 1760 |
Jarolim Alexander | 1675 | ½:½ | Weiss Peter | 1747 |
Wallner Simon | 0 | 1:0 | Staska Ella | 1338 |
Runde 5 gegen Linz Steg/Voest Linz 4 (Auswärts am 06.12.2024)
Keserovic Sefik | 1802 | 1:0 | Reith Lorenz | 1840 |
Altermüller Moritz Sebastian | 1617 | 0:1 | Weiss Peter | 1747 |
Altermueller Juergen | 1712 | 1:0 | Staska Ella | 1338 |
Wipplinger Manfred | 1728 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 6 gegen Nettingsdorf/Traun 4 (Heimspiel am 18.01.2025)
Gebauer Richard | 1742 | ½:½ | Bindreiter Karl | 1612 |
Weiss Peter | 1748 | 1:0 | Schellhorn Rene | 1566 |
kaliauer Xaver | 0 | 0:1 | Grasser Rudolf | 1544 |
Staska Ella | 1287 | 0:1 | Stieger Lukas | 1200 |
Runde 7 gegen Asten 2 (Auswärts am 31.01.2025)
Neulinger Kurt | 1464 | ½:½ | Reith Lorenz | 1796 |
Neulinger Paul | 1424 | 0:1 | Grafenhofer Harald | 1822 |
Gegenbauer Markus | 1227 | 1:0 | Weiss Peter | 1748 |
Eisele Margarete | 1200 | 0:1 | Staska Ella | 1287 |
Runde 8 gegen St. Martin/Traun 2 (Heimspiel am 15.02.2025)
Grafenhofer Harald | 1822 | 1:0 | Doersieb Bianca | 1701 |
Weiss Peter | 1748 | 1:0 | Villanyi Benedikt | 1600 |
Gebauer Richard | 1742 | ½:½ | Eisner Willibald | 1625 |
Reith Lorenz | 1796 | ½:½ | Danner Michael | 1523 |
Runde 9 gegen Asten 1 (Auswärts am 28.02.2025)
Kneidinger Albert | 1679 | 0:1 | Grafenhofer Harald | 1822 |
Glavanich Johann | 1670 | 0:1 | Reith Lorenz | 1796 |
Neufang Henry | 1616 | 1:0 | Weiss Peter | 1748 |
Neubauer Patrick | 1653 | 1:0 | Staska Ella | 1287 |
Runde 10 gegen Westbahn/LSV 3 (Heimspiel am 15.03.2025)
Kuhn Bernhard | 1767 | 0:1 | Stockinger Stefan | 1333 |
Weiss Peter | 1748 | 1:0 | Spajic Luka | 0 |
kaliauer Xaver | 0 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Staska Ella | 1287 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |