Hörsching 5
1. Klasse Linz
Hörsching 5
Mannschaftsführer
Richard Karlhuber, 0664 5316779
Spiellokal
KUSZ Hörsching, Humerstr. 20, 4063 Hörsching
zur LigaRunde 1 gegen Hörsching 4 (Heimspiel am 05.10.2024)
Hampel Benjamin | 1376 | 0:1 | Karlhuber Richard | 1759 |
Albetar Merel | 1200 | 0:1 | Angerer Werner | 1581 |
Albitar Maikel | 1200 | 0:1 | Gruenwald Franz | 1482 |
Reiter Niklas | 0 | 0:1 | Freimueller Andreas | 1551 |
Runde 2 gegen St. Martin/Traun 3 (Auswärts am 20.10.2024)
Tkaczuk Oliver | 0 | 0:1 | Lichtl Valentin | 1504 |
Hinterreiter Stefan | 1674 | 1:0 | Hampel Benjamin | 1376 |
Eichinger Theo | 1266 | 1:0 | Jovanovic Georgije | 0 |
Wallner Simon | 0 | 1:0 | Jovanovic Vasilje | 0 |
Runde 3 gegen Leonding 3 (Auswärts am 09.11.2024)
Reith Lorenz | 1840 | 1:0 | Albitar Feras | 1508 |
Weiss Peter | 1747 | 1:0 | Lichtl Valentin | 1504 |
Staska Ella | 1338 | 0:1 | Sembol Viktor | 1413 |
kaliauer Xaver | 0 | 1:0 | Albetar Merel | 1200 |
Runde 4 gegen Linz Steg/Voest Linz 4 (Heimspiel am 23.11.2024)
Lichtl Valentin | 1504 | 1:0 | Altermüller Moritz Sebastian | 1617 |
Kaun Herbert | 1611 | 0:1 | Wipplinger Manfred | 1728 |
Sembol Rolf | 1489 | 0:1 | Altermueller Juergen | 1712 |
Hampel Benjamin | 1376 | 0:1 | Feiler Michael | 0 |
Runde 5 gegen Nettingsdorf/Traun 4 (Auswärts am 06.12.2024)
Bindreiter Karl | 1626 | ½:½ | Kaun Herbert | 1611 |
Stieger Lukas | 1205 | ½:½ | Albetar Merel | 1200 |
Bindeus Jonas | 0 | ½:½ | Jovanovic Georgije | 0 |
Pötscher Wofgang | 0 | ½:½ | Jovanovic Vasilje | 0 |
Runde 6 gegen Asten 2 (Heimspiel am 18.01.2025)
Sembol Viktor | 1429 | 1:0 | Neulinger Kurt | 1464 |
Lichtl Valentin | 1527 | 0:1 | Neulinger Paul | 1424 |
Hampel Benjamin | 1366 | 0:1 | Gegenbauer Markus | 1227 |
Sembol Rolf | 1481 | 1:0 | Eisele Margarete | 1200 |
Runde 7 gegen St. Martin/Traun 2 (Auswärts am 02.02.2025)
Katusic Ivica | 1648 | 1:0 | Lichtl Valentin | 1527 |
Doersieb Bianca | 1701 | 0:1 | Kaun Herbert | 1601 |
Krist Harald | 1598 | 1:0 | Hampel Benjamin | 1366 |
Danner Michael | 1523 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 8 gegen Asten 1 (Heimspiel am 15.02.2025)
Lichtl Valentin | 1527 | 1:0 | Glavanich Johann | 1670 |
Albitar Feras | 1504 | 1:0 | Kneidinger Albert | 1679 |
Albetar Merel | 1200 | 0:1 | Neubauer Patrick | 1653 |
Albitar Maikel | 1200 | 0:1 | Neufang Henry | 1616 |
Runde 9 gegen Westbahn/LSV 3 (Auswärts am 01.03.2025)
Kempf Wolfgang | 1514 | ½:½ | Albitar Feras | 1504 |
Hahn Anton | 1484 | ½:½ | Sembol Rolf | 1481 |
Adlassnigg Wolfgang | 1563 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Birch Sven | 1635 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 10 gegen Linz Steg/Voest Linz 3 (Heimspiel am 15.03.2025)
Lichtl Valentin | 1527 | 0:1 | Tsolias Georgios | 1683 |
Sembol Rolf | 1481 | 0:1 | Aigner Heinrich | 1650 |
Albitar Maikel | 1200 | 0:1 | Pichler Lukas | 0 |
Hampel Benjamin | 1366 | 0:1 | Schiefermueller Walter | 1673 |