St. Martin/Traun 2
1. Klasse Linz
St. Martin/Traun 2
Mannschaftsführer
Michael Danner, 0660 5132455
Spiellokal
Haus der Begegnung, Schubertstr. 20, 4051 St. Martin
zur LigaRunde 1 gegen St. Martin/Traun 3 (Heimspiel am 06.10.2024)
Doersieb Bianca | 1548 | 1:0 | Ortner Robert | 1585 |
Danner Michael | 1530 | 0:1 | Hinterreiter Stefan | 1674 |
Katusic Ivica | 1616 | 1:0 | Tkaczuk Oliver | 0 |
Eisner Willibald | 1678 | ½:½ | Jarolim Alexander | 1675 |
Runde 2 gegen Asten 1 (Auswärts am 20.10.2024)
Glavanich Johann | 1657 | 1:0 | Katusic Ivica | 1616 |
Neubauer Patrick | 1658 | 0:1 | Danner Michael | 1530 |
Neufang Henry | 1610 | 1:0 | Eisner Willibald | 1678 |
Holzmann Christopher | 1482 | 0:1 | Villanyi Benedikt | 1581 |
Runde 3 gegen Westbahn/LSV 3 (Heimspiel am 10.11.2024)
Katusic Ivica | 1616 | ½:½ | Fischer Franz | 1723 |
Doersieb Bianca | 1548 | 1:0 | Hahn Anton | 1500 |
Danner Michael | 1530 | 1:0 | Malyshev Mykhailo | 0 |
Eisner Willibald | 1678 | 1:0 | Huber Anna Felicia | 0 |
Runde 4 gegen Linz Steg/Voest Linz 3 (Auswärts am 24.11.2024)
Tsolias Georgios | 0 | 1:0 | Eisner Willibald | 1678 |
Aigner Heinrich | 1672 | 1:0 | Danner Michael | 1530 |
Haider Siegfried | 1701 | 0:1 | Katusic Ivica | 1616 |
Heumel Robert | 1578 | 0:1 | Doersieb Bianca | 1548 |
Runde 5 gegen Spartakus Linz 1 (Heimspiel am 08.12.2024)
Villanyi Benedikt | 1581 | 1:0 | Zaman Bipul | 0 |
Doersieb Bianca | 1548 | 1:0 | Edtinger Siegfried | 1519 |
Katusic Ivica | 1616 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Danner Michael | 1530 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 6 gegen Hörsching 4 (Auswärts am 18.01.2025)
Broser Christian | 1627 | 0:1 | Danner Michael | 1523 |
Karlhuber Richard | 1743 | 0:1 | Doersieb Bianca | 1701 |
Schoener Andreas | 1615 | 0:1 | Villanyi Benedikt | 1600 |
Freimueller Andreas | 1545 | ½:½ | Eisner Willibald | 1625 |
Runde 7 gegen Hörsching 5 (Heimspiel am 02.02.2025)
Katusic Ivica | 1648 | 1:0 | Lichtl Valentin | 1527 |
Doersieb Bianca | 1701 | 0:1 | Kaun Herbert | 1601 |
Krist Harald | 1598 | 1:0 | Hampel Benjamin | 1366 |
Danner Michael | 1523 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 8 gegen Leonding 3 (Auswärts am 15.02.2025)
Grafenhofer Harald | 1822 | 1:0 | Doersieb Bianca | 1701 |
Weiss Peter | 1748 | 1:0 | Villanyi Benedikt | 1600 |
Gebauer Richard | 1742 | ½:½ | Eisner Willibald | 1625 |
Reith Lorenz | 1796 | ½:½ | Danner Michael | 1523 |
Runde 9 gegen Linz Steg/Voest Linz 4 (Heimspiel am 02.03.2025)
Eisner Willibald | 1625 | 0:1 | Wipplinger Manfred | 1734 |
Danner Michael | 1523 | 0:1 | Tober Rudolf | 1728 |
Doersieb Bianca | 1701 | 0:1 | Knezevic Josip | 1617 |
Katusic Ivica | 1648 | ½:½ | Altermueller Juergen | 1703 |
Runde 10 gegen Nettingsdorf/Traun 4 (Auswärts am 16.03.2025)
Grasser Rudolf | 1544 | ½:½ | Doersieb Bianca | 1701 |
Schellhorn Rene | 1566 | 1:0 | Katusic Ivica | 1648 |
Stieger Lukas | 1200 | ½:½ | Eisner Willibald | 1625 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Danner Michael | 1523 |