Asten 2
1. Klasse Linz
Asten 2
Runde 1 gegen Asten 1 (Heimspiel am 04.10.2024)
| Neulinger Kurt | 1406 | 1:0 | Kneidinger Albert | 1705 |
| Neulinger Paul | 1445 | 0:1 | Neubauer Patrick | 1658 |
| Gegenbauer Markus | 0 | 0:1 | Glavanich Johann | 1657 |
| Hellmich Reinhard | 0 | 0:1 | Neufang Henry | 1610 |
Runde 2 gegen Westbahn/LSV 3 (Auswärts am 19.10.2024)
| Fischer Franz | 1723 | 0:1 | Neulinger Kurt | 1406 |
| Kempf Wolfgang | 1557 | 0:1 | Neulinger Paul | 1445 |
| Adlassnigg Wolfgang | 1576 | ½:½ | Gegenbauer Markus | 0 |
| Hahn Anton | 1500 | ½:½ | Buchegger Bernhard | 0 |
Runde 3 gegen Linz Steg/Voest Linz 3 (Heimspiel am 08.11.2024)
Runde 4 gegen Spartakus Linz 1 (Auswärts am 23.11.2024)
| Paulovsky Richard | 1721 | 1:0 | Neulinger Kurt | 1406 |
| Edtinger Siegfried | 1519 | 1:0 | Neulinger Paul | 1445 |
| Zaman Bipul | 0 | 1:0 | Gegenbauer Markus | 0 |
| Kohout Johann | 1398 | 1:0 | Eisele Margarete | 0 |
Runde 5 gegen Hörsching 4 (Heimspiel am 06.12.2024)
| Neulinger Kurt | 1406 | 0:1 | Karlhuber Richard | 1759 |
| Neulinger Paul | 1445 | 0:1 | Angerer Werner | 1581 |
| Gegenbauer Markus | 0 | 0:1 | Lutz Richard | 1703 |
| Eisele Margarete | 0 | 0:1 | Gruenwald Franz | 1482 |
Runde 6 gegen Hörsching 5 (Auswärts am 18.01.2025)
| Sembol Viktor | 1429 | 1:0 | Neulinger Kurt | 1464 |
| Lichtl Valentin | 1527 | 0:1 | Neulinger Paul | 1424 |
| Hampel Benjamin | 1366 | 0:1 | Gegenbauer Markus | 1227 |
| Sembol Rolf | 1481 | 1:0 | Eisele Margarete | 1200 |
Runde 7 gegen Leonding 3 (Heimspiel am 31.01.2025)
| Neulinger Kurt | 1464 | ½:½ | Reith Lorenz | 1796 |
| Neulinger Paul | 1424 | 0:1 | Grafenhofer Harald | 1822 |
| Gegenbauer Markus | 1227 | 1:0 | Weiss Peter | 1748 |
| Eisele Margarete | 1200 | 0:1 | Staska Ella | 1287 |
Runde 8 gegen Linz Steg/Voest Linz 4 (Auswärts am 14.02.2025)
| Tober Rudolf | 1728 | 1:0 | Neulinger Paul | 1424 |
| Knezevic Josip | 1617 | 1:0 | Gegenbauer Markus | 1227 |
| Altermueller Juergen | 1703 | 1:0 | Eisele Margarete | 1200 |
| Wipplinger Manfred | 1734 | 1:0 | Buchegger Bernhard | 0 |
Runde 9 gegen Nettingsdorf/Traun 4 (Heimspiel am 28.02.2025)
| Neulinger Paul | 1424 | ½:½ | Bindreiter Karl | 1612 |
| Hellmich Reinhard | 0 | 0:1 | Schellhorn Rene | 1566 |
| Neulinger Kurt | 1464 | 1:0 | Grasser Rudolf | 1544 |
| Buchegger Bernhard | 0 | 0:1 | Stieger Lukas | 1200 |
Runde 10 gegen St. Martin/Traun 3 (Auswärts am 16.03.2025)
| Hinterreiter Stefan | 1714 | 1:0 | Gegenbauer Markus | 1227 |
| Wallner Simon | 1563 | 1:0 | Eisele Margarete | 1200 |
| Tkaczuk Oliver | 1232 | 1:0 | Buchegger Bernhard | 0 |
| Ortner Robert | 1546 | 1:0 | Edlmayr Helga | 0 |
Runde 11 gegen St. Martin/Traun 2 (Auswärts am 05.04.2025)
| Doersieb Bianca | 1665 | 0:1 | Neulinger Paul | 1450 |
| Villanyi Benedikt | 1607 | ½:½ | Neulinger Kurt | 1480 |
| Krist Harald | 1605 | 1:0 | Gegenbauer Markus | 1297 |
| Jarolim Mara | 1317 | 1:0 | Eisele Margarete | 1200 |
