Linz Steg/Voest Linz 4
1. Klasse Linz
Linz Steg/Voest Linz 4
Mannschaftsführer
Manfred Wipplinger, 0664 1146136
Spiellokal
ASKÖ Linz Steg, Dornacherstr. 27, 4040 Linz
zur LigaRunde 1 gegen Linz Steg/Voest Linz 3 (Heimspiel am 04.10.2024)
Wipplinger Manfred | 1728 | ½:½ | Haider Siegfried | 1701 |
Altermueller Juergen | 1712 | ½:½ | Aigner Heinrich | 1672 |
Altermüller Moritz Sebastian | 1617 | ½:½ | Schiefermueller Walter | 1677 |
Schaufler Otto | 1619 | ½:½ | Heumel Robert | 1578 |
Runde 2 gegen Spartakus Linz 1 (Auswärts am 19.10.2024)
Paulovsky Richard | 1721 | ½:½ | Altermüller Moritz Sebastian | 1617 |
Zaman Bipul | 0 | 0:1 | Altermueller Juergen | 1712 |
Rahman Wahidur | 0 | 0:1 | Knezevic Josip | 1617 |
Edtinger Siegfried | 1519 | 0:1 | Wipplinger Manfred | 1728 |
Runde 3 gegen Hörsching 4 (Heimspiel am 08.11.2024)
Keserovic Sefik | 1802 | 1:0 | Gruenwald Franz | 1482 |
Wipplinger Manfred | 1728 | 0:1 | Karlhuber Richard | 1759 |
Altermüller Moritz Sebastian | 1617 | 1:0 | Freimueller Andreas | 1551 |
Altermueller Juergen | 1712 | ½:½ | Angerer Werner | 1581 |
Runde 4 gegen Hörsching 5 (Auswärts am 23.11.2024)
Lichtl Valentin | 1504 | 1:0 | Altermüller Moritz Sebastian | 1617 |
Kaun Herbert | 1611 | 0:1 | Wipplinger Manfred | 1728 |
Sembol Rolf | 1489 | 0:1 | Altermueller Juergen | 1712 |
Hampel Benjamin | 1376 | 0:1 | Feiler Michael | 0 |
Runde 5 gegen Leonding 3 (Heimspiel am 06.12.2024)
Keserovic Sefik | 1802 | 1:0 | Reith Lorenz | 1840 |
Altermüller Moritz Sebastian | 1617 | 0:1 | Weiss Peter | 1747 |
Altermueller Juergen | 1712 | 1:0 | Staska Ella | 1338 |
Wipplinger Manfred | 1728 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 6 gegen St. Martin/Traun 3 (Auswärts am 19.01.2025)
Hinterreiter Stefan | 1714 | 1:0 | Altermueller Juergen | 1703 |
Ortner Robert | 1546 | ½:½ | Knezevic Josip | 1617 |
Tkaczuk Oliver | 1232 | 0:1 | Wipplinger Manfred | 1734 |
Wallner Simon | 1563 | ½:½ | Altermüller Moritz Sebastian | 1589 |
Runde 7 gegen Nettingsdorf/Traun 4 (Auswärts am 31.01.2025)
Bindreiter Karl | 1612 | 0:1 | Keserovic Sefik | 1755 |
Schellhorn Rene | 1566 | 0:1 | Wipplinger Manfred | 1734 |
Grasser Rudolf | 1544 | 1:0 | Feiler Michael | 0 |
Stieger Lukas | 1200 | 0:1 | Knezevic Josip | 1617 |
Runde 8 gegen Asten 2 (Heimspiel am 14.02.2025)
Tober Rudolf | 1728 | 1:0 | Neulinger Paul | 1424 |
Knezevic Josip | 1617 | 1:0 | Gegenbauer Markus | 1227 |
Altermueller Juergen | 1703 | 1:0 | Eisele Margarete | 1200 |
Wipplinger Manfred | 1734 | 1:0 | Buchegger Bernhard | 0 |
Runde 9 gegen St. Martin/Traun 2 (Auswärts am 02.03.2025)
Eisner Willibald | 1625 | 0:1 | Wipplinger Manfred | 1734 |
Danner Michael | 1523 | 0:1 | Tober Rudolf | 1728 |
Doersieb Bianca | 1701 | 0:1 | Knezevic Josip | 1617 |
Katusic Ivica | 1648 | ½:½ | Altermueller Juergen | 1703 |
Runde 10 gegen Asten 1 (Heimspiel am 14.03.2025)
Wipplinger Manfred | 1734 | ½:½ | Glavanich Johann | 1670 |
Altermüller Moritz Sebastian | 1589 | ½:½ | Kneidinger Albert | 1679 |
Altermueller Juergen | 1703 | 1:0 | Neubauer Patrick | 1653 |
Knezevic Josip | 1617 | 1:0 | Neufang Henry | 1616 |