Freistadt/Wartberg 4
1. Klasse Nord
Freistadt/Wartberg 4
Mannschaftsführer
Günter Klopf, 0664 2007923
Spiellokal
SportGH "Blau-Weiß", Arnberger Str.6, 4224 Wartberg
zur LigaRunde 1 gegen Freistadt/Wartberg 3 (Heimspiel am 04.10.2024)
Klopf Richard | 1353 | 0:1 | Purgin Dmitriy | 1798 |
Ortner Arthur | 0 | 0:1 | Steininger Markus | 1722 |
Unger Yannik | 0 | ½:½ | Koller Anna | 1230 |
Klopf Sarah | 1200 | 0:1 | Schwarzer Benjamin | 0 |
Runde 2 gegen Urfahr 2 (Auswärts am 19.10.2024)
Ertl Taliesin | 1597 | 1:0 | Klopf Richard | 1353 |
Kratochwill Christian | 1718 | 1:0 | Klopf Sarah | 1200 |
Feichtner Valerie | 1570 | 1:0 | Wiederkehr Markus | 0 |
Kranewitter Alexander | 1649 | 1:0 | Wiederkehr Elisabeth | 0 |
Runde 3 gegen Bad Zell/Unterweit. 3 (Heimspiel am 08.11.2024)
Klopf Günter | 1841 | 1:0 | Heilemann Thomas Michael | 0 |
Stadler Konstantin | 1353 | 0:1 | Kriechbaumer Walter | 1649 |
Stadler Leo | 1200 | 0:1 | Luger Rudolf | 1592 |
Klopf Michael | 1349 | 0:1 | Pölzl Thomas | 1454 |
Runde 4 gegen JSV Linz 3 (Auswärts am 23.11.2024)
Winkelmayr Raphael | 1399 | 1:0 | Wiederkehr Markus | 0 |
Aichinger Theo | 1593 | ½:½ | Ortner Arthur | 0 |
Dammayr Peter | 1476 | 1:0 | Klopf Sarah | 1200 |
Lunz Leonidas | 1219 | 1:0 | Wiederkehr Elisabeth | 0 |
Runde 5 gegen JSV Linz 4 (Heimspiel am 07.12.2024)
Klopf Günter | 1841 | 1:0 | Liu Philipp | 1483 |
Ortner Arthur | 0 | 1:0 | Levassor Samson Chinedu | 0 |
Klopf Sarah | 1200 | 1:0 | Chen Leo Jiajun | 0 |
Stadler Leo | 1200 | 0:1 | Chen Maximilian | 0 |
Runde 6 gegen Ottensheim 5 (Auswärts am 18.01.2025)
Gierlinger Janosch | 1557 | 1:0 | Klopf Richard | 1342 |
Koll Felix | 1294 | 0:1 | Unger Yannik | 0 |
Mayrhofer Jona | 1216 | 0:1 | Wiederkehr Elisabeth | 1200 |
Spitzl Robert | 1548 | 1:0 | Wiederkehr Markus | 0 |
Runde 9 gegen Münzbach 1 (Auswärts am 28.02.2025)
Runde 10 gegen Rainbach 1 (Heimspiel am 14.03.2025)
Klopf Günter | 1853 | 1:0 | Grabenweger Hans | 1837 |
Ortner Arthur | 0 | 0:1 | Hildner Albert | 1785 |
Klopf Sarah | 1213 | 0:1 | Jafari Rasul | 1540 |
Wiederkehr Elisabeth | 1200 | ½:½ | Böhme Florian | 1200 |