Nettingsdorf/Traun 4
1. Klasse Ost-Nord
Nettingsdorf/Traun 4
Mannschaftsführer
Rene Schellhorn, 0680 3172036
Spiellokal
Rathaus Haid, Hauptplatz 41, 4053 Haid
zur LigaRunde 1 gegen Asten 2 (Auswärts am 26.09.2025)
| Gabrielyan Eduard | 1410 | 1:0 | Schellhorn Rene | 1579 |
| Neulinger Paul | 1479 | 0:1 | Bindreiter Karl | 1561 |
| Gegenbauer Markus | 1291 | ½:½ | Grasser Rudolf | 1504 |
| Buchegger Bernhard | 0 | 0:1 | Stieger Lukas | 1270 |
Runde 2 gegen Westbahn/LSV 3 (Heimspiel am 11.10.2025)
| Bindreiter Karl | 1574 | 1:0 | Grund Erwin | 1607 |
| Grasser Rudolf | 1494 | ½:½ | Stockinger Stefan | 1441 |
| Stieger Lukas | 1288 | 1:0 | Bichler Roland | 0 |
| Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Mohamady Javid | 0 |
Runde 3 gegen Urfahr 2 (Auswärts am 08.11.2025)
| Ploss Johannes | 1828 | 1:0 | Schellhorn Rene | 1555 |
| Kranewitter Alexander | 1614 | 1:0 | Bindreiter Karl | 1574 |
| Feichtner Valerie | 1556 | 1:0 | Stieger Lukas | 1288 |
| Plöchl Mario | 0 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 4 gegen St. Martin/Traun 3 (Heimspiel am 22.11.2025)
| Bindreiter Karl | 1574 | ½:½ | Wallner Simon | 1587 |
| Stieger Lukas | 1288 | 0:1 | Krist Harald | 1595 |
| Grasser Rudolf | 1494 | ½:½ | Osmanaj Lear | 0 |
| Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Koblmueller Alfred | 1674 |
Runde 5 gegen Ottensheim/Walding 5 (Auswärts am 06.12.2025)
| Gierlinger Janosch | 1579 | 1:0 | Schellhorn Rene | 1555 |
| Koll Felix | 1324 | 1:0 | Grasser Rudolf | 1494 |
| Pumberger Annika | 1200 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
| Spitzl Robert | 1568 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 6 gegen St. Martin/Traun 2 (Heimspiel am 17.01.2026)
| Schellhorn Rene | 1533 | 1:0 | Danner Michael | 1649 |
| Bindreiter Karl | 1578 | ½:½ | Villanyi Benedikt | 1631 |
| Grasser Rudolf | 1465 | 1:0 | Jarolim Alexander | 1679 |
| Stieger Lukas | 1274 | 0:1 | Katusic Ivica | 1602 |
Runde 7 gegen Linz Steg/Voest Linz 4 (Auswärts am 30.01.2026)
| Iliescu Matei-Ioan | 1515 | ½:½ | Schellhorn Rene | 1533 |
| Pilgerstorfer Thomas | 0 | ½:½ | Bindreiter Karl | 1578 |
| Heumel Robert | 1475 | 0:1 | Grasser Rudolf | 1465 |
| Hemanth Gowda Parinitha | 1385 | 0:1 | Hafiz Benjamin | 1215 |
Runde 8 gegen Westbahn/LSV 2 (Heimspiel am 14.02.2026)
| Bindreiter Karl | 1578 | 1:0 | Sailer Erwin | 1632 |
| Hafiz Benjamin | 1215 | 0:1 | Schlager Ewald | 1709 |
| Grasser Rudolf | 1465 | 1:0 | Thaller Andreas | 1696 |
| Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Denk Kevin | 1613 |
