Schwanenstadt 2
1. Klasse Süd
Schwanenstadt 2
Mannschaftsführer
Vincent Schöffl, 0660 7821027
Spiellokal
Tennis-Restaurant, Freizeitpark 3, 4690 Schwanenstadt
zur LigaRunde 1 gegen Schwanenstadt 4 (Auswärts am 06.10.2024)
Jetzinger Felix | 1495 | 0:1 | Csillag Roland | 1739 |
Prielinger Christoph | 0 | 0:1 | Skembic Hasib | 1696 |
Pesendorfer Noah | 0 | 0:1 | Kiss Andor | 1609 |
Krenmayr Roland | 1492 | 0:1 | Schöffl Vincent | 1698 |
Runde 2 gegen Schwanenstadt 3 (Heimspiel am 20.10.2024)
Skembic Hasib | 1696 | 1:0 | Lang Erwin | 1524 |
Csillag Roland | 1739 | 1:0 | Konzett Wilfried | 0 |
Schöffl Vincent | 1698 | 1:0 | Groestlinger Hubert | 1602 |
Kiss Andor | 1609 | 1:0 | Nindl Michael | 1475 |
Runde 3 gegen Kultur Wels 3 (Auswärts am 09.11.2024)
Pierecker Diego | 1465 | 0:1 | Skembic Hasib | 1696 |
Reisinger Bastian | 1249 | 0:1 | Schöffl Vincent | 1698 |
Kotenko Gonzalez Marina | 1392 | 0:1 | Kiss Andor | 1609 |
Khan Rihan | 1309 | 0:1 | Stark Eirik | 1565 |
Runde 4 gegen Almtal 2 (Heimspiel am 24.11.2024)
Holzinger Mathias | 1839 | 1:0 | Rathberger Anton | 1563 |
Skembic Hasib | 1696 | ½:½ | Kainz Eva-Maria | 0 |
Schöffl Vincent | 1698 | 1:0 | Wegscheider Max | 0 |
Kiss Andor | 1609 | ½:½ | Bulguroglu Yakup | 0 |
Runde 5 gegen Bad Goisern 3 (Auswärts am 07.12.2024)
Gaisberger Nina | 1650 | ½:½ | Skembic Hasib | 1696 |
Leitner Christian | 1376 | 0:1 | Tokalic Josef | 1743 |
Hillebrand Felix | 0 | 0:1 | Schöffl Vincent | 1698 |
Hillebrand Leo | 1287 | 0:1 | Kiss Andor | 1609 |
Runde 6 gegen Vöcklabruck 3 (Heimspiel am 19.01.2025)
Tokalic Josef | 1746 | 1:0 | Haslinger Karl | 1698 |
Skembic Hasib | 1703 | 1:0 | Gruber Walter | 1595 |
Schöffl Vincent | 1775 | ½:½ | Wiesinger Martin | 1674 |
Kiss Andor | 1725 | 1:0 | Gruber Sebastian | 1606 |
Runde 7 gegen Bad Goisern 2 (Auswärts am 01.02.2025)
Milinovic Nedeljko | 1656 | 1:0 | Tokalic Josef | 1746 |
Reisner Hans | 1557 | 0:1 | Skembic Hasib | 1703 |
Rastl Ruediger | 1615 | ½:½ | Kiss Andor | 1725 |
Winterauer Franz | 1683 | 0:1 | Schöffl Vincent | 1775 |
Runde 8 gegen Frankenburg 3 (Heimspiel am 16.02.2025)
Tokalic Josef | 1746 | 1:0 | Ungureanu Mihai, Alexandru | 1515 |
Skembic Hasib | 1703 | 1:0 | Haller Lukas | 0 |
Schöffl Vincent | 1775 | ½:½ | Wimmer Noah Samuel | 0 |
Kiss Andor | 1725 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 9 gegen Schach am Attersee 2 (Auswärts am 02.03.2025)
Prenninger Roman | 1207 | 0:1 | Skembic Hasib | 1703 |
Obermaier Harald | 1558 | ½:½ | Tokalic Josef | 1746 |
Koniakowsky Alexander | 0 | 0:1 | Kiss Andor | 1725 |
Wechselauer Peter | 1403 | 0:1 | Schöffl Vincent | 1775 |
Runde 10 gegen Gmunden 3 (Heimspiel am 16.03.2025)
Skembic Hasib | 1703 | 1:0 | Freh Walter | 1687 |
Tokalic Josef | 1746 | ½:½ | Ohler Andreas | 1506 |
Kiss Andor | 1725 | 1:0 | Kandalaft Issam | 1356 |
Schöffl Vincent | 1775 | 1:0 | Hamdard Jay Milan | 1335 |