Gmunden 3
1. Klasse Süd
Gmunden 3
Mannschaftsführer
Ing. Rudolf Shroedl, 0664 73416090
Spiellokal
BG/BRG Gmunden, Keramikstr. 25, 4810 Gmunden
zur LigaRunde 1 gegen Schwanenstadt 3 (Auswärts am 05.10.2024)
Sonntagbauer Manfred | 1539 | ½:½ | Walch Julian | 1527 |
Soellinger Ernst | 1534 | 1:0 | Freh Walter | 1708 |
Lang Erwin | 1524 | ½:½ | Ohler Andreas | 1514 |
Konzett Wilfried | 0 | 1:0 | Ohler Philipp | 1401 |
Runde 2 gegen Kultur Wels 3 (Heimspiel am 19.10.2024)
Walch Julian | 1527 | 1:0 | Jiresch Winfried | 1447 |
Ohler Philipp | 1401 | 1:0 | Reisinger Bastian | 1249 |
Liu Yuan Melinda | 1379 | ½:½ | Kotenko Gonzalez Marina | 1392 |
Liu Jin | 1585 | 1:0 | Pierecker Diego | 1465 |
Runde 3 gegen Almtal 2 (Auswärts am 10.11.2024)
Runde 4 gegen Bad Goisern 3 (Heimspiel am 23.11.2024)
Walch Julian | 1527 | 1:0 | Leitner Christian | 1376 |
Ohler Andreas | 1514 | ½:½ | Hillebrand Rainer | 1394 |
Ohler Philipp | 1401 | 1:0 | Stieger Manfred | 1353 |
Schroedl Rudolf | 1534 | 1:0 | Hillebrand Felix | 0 |
Runde 5 gegen Vöcklabruck 3 (Auswärts am 08.12.2024)
Schwab Jakob | 1342 | 0:1 | Walch Julian | 1527 |
Haslinger Karl | 1681 | 1:0 | Schroedl Rudolf | 1534 |
Wiesinger Martin | 1686 | 1:0 | Ohler Philipp | 1401 |
Seiler Alfred | 1514 | 1:0 | Hamdard Jay Milan | 1355 |
Runde 6 gegen Bad Goisern 2 (Heimspiel am 18.01.2025)
Walch Julian | 1619 | 1:0 | Milinovic Nedeljko | 1656 |
Ohler Andreas | 1506 | 1:0 | Reisner Hans | 1557 |
Winkelbauer Leo | 0 | 0:1 | Rastl Ruediger | 1615 |
Neuboeck Rudolf | 1608 | 0:1 | Winterauer Franz | 1683 |
Runde 7 gegen Frankenburg 3 (Auswärts am 01.02.2025)
Runde 8 gegen Schach am Attersee 2 (Heimspiel am 15.02.2025)
Ohler Andreas | 1506 | ½:½ | Obermaier Harald | 1558 |
Winkelbauer Leo | 0 | 0:1 | Obermaier Laurenz | 1485 |
Preinstorfer Sebastian | 1340 | 1:0 | Prenninger Roman | 1207 |
Feichtinger Emanuel | 0 | 0:1 | Resch Christoph | 1484 |
Runde 9 gegen Vöcklabruck 4 (Heimspiel am 01.03.2025)
Ohler Andreas | 1506 | 0:1 | Manglkrammer Jonah | 0 |
Ohler Philipp | 1416 | 1:0 | Offenbecher Jakob | 1200 |
Preinstorfer Sebastian | 1340 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Liu Yuan Melinda | 1380 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 10 gegen Schwanenstadt 2 (Auswärts am 16.03.2025)
Skembic Hasib | 1703 | 1:0 | Freh Walter | 1687 |
Tokalic Josef | 1746 | ½:½ | Ohler Andreas | 1506 |
Kiss Andor | 1725 | 1:0 | Kandalaft Issam | 1356 |
Schöffl Vincent | 1775 | 1:0 | Hamdard Jay Milan | 1335 |