JSV Linz 1
Landesliga Ost
JSV Linz 1
Mannschaftsführer
Jonas Haider, 0677 62191735
Spiellokal
Stadtpfarre Urfahr, Schulstr. 2, 4040 Linz
zur LigaRunde 1 gegen ASV Linz 2 (Auswärts am 05.10.2024)
Voglhofer Martin | 2073 | 1:0 | Koller Hans-Jürgen | 2148 |
Humer Wolfgang | 2059 | ½:½ | Glössl Sota Alexander | 2083 |
Mueller Max | 2039 | ½:½ | Geiblinger Lorenz | 1892 |
Schulz Peter | 1958 | 1:0 | Budak Lori | 1867 |
Obran Harald | 1963 | 1:0 | Grossauer Richard | 1731 |
Flatz Robert | 1880 | ½:½ | Riegler Gregor | 1686 |
Runde 2 gegen Mühltal/Kleinzell 1 (Heimspiel am 19.10.2024)
Koller Hans-Jürgen | 2148 | ½:½ | Meisinger Thomas | 2002 |
Glössl Sota Alexander | 2083 | 1:0 | Hoeglinger Christian | 1977 |
Glössl Gunter | 1783 | 1:0 | Hoeglinger Gerhard | 1898 |
Budak Lori | 1867 | ½:½ | Hoetzendorfer Simon | 1716 |
Haider Jonas | 1687 | ½:½ | Fuchs Karl | 1794 |
Binder Christopher | 1817 | 1:0 | Thaller Andreas | 1706 |
Runde 3 gegen Haslach 1 (Auswärts am 09.11.2024)
Priesner Andreas | 1971 | ½:½ | Glössl Sota Alexander | 2083 |
Loeffler Josef | 1939 | 0:1 | Koller Hans-Jürgen | 2148 |
Loeffler Alois | 1931 | 1:0 | Glössl Gunter | 1783 |
Gutenberger Johann | 1897 | ½:½ | Geiblinger Lorenz | 1892 |
Fuchs Franz | 1813 | ½:½ | Riegler Gregor | 1686 |
Gutenberger Markus | 1812 | 0:1 | Haider Jonas | 1687 |
Runde 4 gegen Nettingsdorf/Traun 1 (Heimspiel am 23.11.2024)
Glössl Sota Alexander | 2083 | ½:½ | Wiesner Hans-Dieter | 1952 |
Koller Hans-Jürgen | 2148 | ½:½ | Heigerer Stefan | 1947 |
Geiblinger Lorenz | 1892 | 1:0 | Dilly Julian | 1733 |
Glössl Gunter | 1783 | 0:1 | Mujevic Sabahudin | 1878 |
Grossauer Richard | 1731 | ½:½ | Daxinger Johann | 1821 |
Budak Lori | 1867 | 1:0 | Blueher Werner | 1692 |
Runde 5 gegen Ottensheim 1 (Auswärts am 07.12.2024)
Sandhöfner Florian | 2228 | ½:½ | Glössl Sota Alexander | 2083 |
Stallmann Andreas | 1871 | 0:1 | Binder Christopher | 1817 |
Gratt Wolfgang | 1782 | ½:½ | Geiblinger Lorenz | 1892 |
Wiesinger Johann | 1684 | ½:½ | Riegler Gregor | 1686 |
Pleimer Anton | 1766 | ½:½ | Grossauer Richard | 1731 |
Reiter Lukas | 1700 | 0:1 | Glössl Gunter | 1783 |
Runde 6 gegen Westbahn/LSV 1 (Heimspiel am 18.01.2025)
Glössl Sota Alexander | 2095 | 1:0 | Flasik Radoslav | 2115 |
Geiblinger Lorenz | 1895 | 0:1 | Mayerhofer Peter | 2098 |
Budak Lori | 1862 | 1:0 | Imhof Gernot | 1933 |
Glössl Gunter | 1787 | 0:1 | Shiri Mostafa | 1836 |
Hahn Stefan | 1735 | ½:½ | Schlager Ewald | 1743 |
Haider Jonas | 1711 | 1:0 | Moucka Peter | 1712 |
Runde 7 gegen Sternstein 1 (Auswärts am 01.02.2025)
Hofstadler Mario | 2106 | ½:½ | Koller Hans-Jürgen | 2131 |
Ganglberger Robert | 2005 | 0:1 | Glössl Sota Alexander | 2095 |
Grünzweil David | 1883 | ½:½ | Budak Lori | 1862 |
Schober Peter | 1820 | 0:1 | Hahn Stefan | 1735 |
Poetscher Reinhard | 1795 | 1:0 | Riegler Gregor | 1698 |
Stadlbauer Maximilian | 1777 | 0:1 | Haider Jonas | 1711 |
Runde 8 gegen St. Georgen/Gusen 1 (Heimspiel am 15.02.2025)
Atteneder Martin | 1849 | ½:½ | Huber Günther | 1976 |
Koller Hans-Jürgen | 2131 | ½:½ | Grurl Manfred | 1929 |
Riegler Gregor | 1698 | 1:0 | Palmetzhofer Karl | 1623 |
Glössl Gunter | 1787 | ½:½ | Plencner Christian | 1917 |
Schütz Sarah | 1567 | 0:1 | Steidl Gerhard | 1780 |
Hahn Simon | 0 | ½:½ | Kirchmayr Wilhelm | 1734 |
Runde 9 gegen Linz Steg/Voest Linz 1 (Auswärts am 01.03.2025)
Schüller Ernst | 2103 | 0:1 | Glössl Sota Alexander | 2095 |
Maringer Walter | 1951 | 1:0 | Koller Hans-Jürgen | 2131 |
Grabner Hermann | 1948 | 1:0 | Hahn Stefan | 1735 |
Simic Jakov | 1968 | 1:0 | Budak Lori | 1862 |
Stadler Peter | 1925 | 1:0 | Riegler Gregor | 1698 |
Naegele Markus | 1867 | 0:1 | Grossauer Richard | 1730 |
Runde 10 gegen Freistadt/Wartberg 2 (Heimspiel am 15.03.2025)
Koller Hans-Jürgen | 2131 | 0:1 | Nguyen Le Minh Phu | 2104 |
Glössl Sota Alexander | 2095 | ½:½ | Danninger Simon | 1967 |
Budak Lori | 1862 | 1:0 | Moerwald Michael | 1892 |
Geiblinger Lorenz | 1895 | 1:0 | Reichoer Stefan | 1767 |
Glössl Gunter | 1787 | ½:½ | Lehner Thomas | 1747 |
Grossauer Richard | 1730 | 1:0 | Angerer Elias | 1823 |