Freistadt/Wartberg 2
Landesliga Ost
Freistadt/Wartberg 2
Mannschaftsführer
Stefan Reichör, 0670 4093666
Spiellokal
SportGH "Blau-Weiß", Arnberger Str.6, 4224 Wartberg
zur LigaRunde 1 gegen Mühltal/Kleinzell 1 (Auswärts am 05.10.2024)
Meisinger Thomas | 2002 | ½:½ | Nguyen Le Minh Phu | 2119 |
Hoeglinger Christian | 1977 | 1:0 | Danninger Simon | 1979 |
Hoeglinger Gerhard | 1898 | 0:1 | Moerwald Michael | 1869 |
Fuchs Karl | 1794 | ½:½ | Reichoer Stefan | 1766 |
Thaller Andreas | 1706 | 0:1 | Miesenberger Wolfgang | 1851 |
Hoetzendorfer Simon | 1716 | ½:½ | Lehner Thomas | 1754 |
Runde 2 gegen Haslach 1 (Heimspiel am 19.10.2024)
Nguyen Le Minh Phu | 2119 | 0:1 | Loeffler Alois | 1931 |
Lehner Roland | 1911 | ½:½ | Priesner Andreas | 1971 |
Danninger Simon | 1979 | 0:1 | Gutenberger Johann | 1897 |
Klopf Günter | 1841 | 1:0 | Barth Hermann | 1818 |
Lehner Thomas | 1754 | ½:½ | Fuchs Franz | 1813 |
Angerer Elias | 1823 | ½:½ | Gutenberger Markus | 1812 |
Runde 3 gegen Nettingsdorf/Traun 1 (Auswärts am 10.11.2024)
Kern Michael | 1996 | ½:½ | Miesenberger Wolfgang | 1851 |
Poell Markus | 2047 | ½:½ | Danninger Simon | 1979 |
Fassmann Klaus Juergen | 1977 | 1:0 | Koller Anna | 1230 |
Dilly Julian | 1733 | ½:½ | Reichert Maximilian | 1812 |
Wiesner Hans-Dieter | 1952 | 1:0 | Purgin Dmitriy | 1798 |
Kepplinger Lukas | 1920 | 1:0 | Lehner Thomas | 1754 |
Runde 4 gegen Ottensheim 1 (Heimspiel am 23.11.2024)
Nguyen Le Minh Phu | 2119 | 0:1 | Sandhöfner Florian | 2228 |
Danninger Simon | 1979 | 1:0 | Stadler Walter | 1897 |
Klopf Günter | 1841 | ½:½ | Gratt Wolfgang | 1782 |
Moerwald Michael | 1869 | 1:0 | Stallmann Andreas | 1871 |
Purgin Dmitriy | 1798 | 1:0 | Öttl Florian | 1629 |
Steininger Markus | 1722 | 0:1 | Wiesinger Johann | 1684 |
Runde 5 gegen Westbahn/LSV 1 (Auswärts am 07.12.2024)
Mayerhofer Peter | 2109 | ½:½ | Nguyen Le Minh Phu | 2119 |
Flasik Radoslav | 2122 | 1:0 | Danninger Simon | 1979 |
Imhof Gernot | 1964 | ½:½ | Lehner Roland | 1911 |
Shiri Mostafa | 1819 | ½:½ | Moerwald Michael | 1869 |
Schlager Ewald | 1732 | ½:½ | Miesenberger Wolfgang | 1851 |
Hauser Walter | 1824 | ½:½ | Purgin Dmitriy | 1798 |
Runde 6 gegen Sternstein 1 (Heimspiel am 18.01.2025)
Nguyen Le Minh Phu | 2104 | 0:1 | Mostbauer Florian | 2305 |
Angerer Elias | 1823 | 0:1 | Hofstadler Mario | 2106 |
Reichoer Stefan | 1767 | 0:1 | Tauber Andreas | 1963 |
Moerwald Michael | 1892 | 1:0 | Ganglberger Robert | 2005 |
Lehner Thomas | 1747 | 0:1 | Schwarz Felix | 1792 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Schiefermueller Sebastian | 1919 |
Runde 7 gegen St. Georgen/Gusen 1 (Auswärts am 01.02.2025)
Grurl Manfred | 1929 | ½:½ | Miesenberger Wolfgang | 1852 |
Plencner Christian | 1917 | 0:1 | Danninger Simon | 1967 |
Huber Günther | 1976 | 1:0 | Moerwald Michael | 1892 |
Steidl Gerhard | 1780 | 0:1 | Reichoer Stefan | 1767 |
Gillhofer Michael | 1834 | 1:0 | Schwarzer Benjamin | 0 |
Kirchmayr Wilhelm | 1734 | 1:0 | Steininger Markus | 1686 |
Runde 8 gegen Linz Steg/Voest Linz 1 (Heimspiel am 15.02.2025)
Nguyen Le Minh Phu | 2104 | 1:0 | Maringer Walter | 1951 |
Moerwald Michael | 1892 | 0:1 | Posch Roland | 2008 |
Danninger Simon | 1967 | 1:0 | Grabner Hermann | 1948 |
Reichoer Stefan | 1767 | ½:½ | Goldmann Manfred | 1887 |
Lehner Thomas | 1747 | 0:1 | Stadler Peter | 1925 |
Purgin Dmitriy | 1763 | 1:0 | Knezevic Josip | 1617 |
Runde 9 gegen Steyregg 2 (Heimspiel am 01.03.2025)
Nguyen Le Minh Phu | 2104 | 1:0 | Wegerer Josef | 1915 |
Danninger Simon | 1967 | 0:1 | Modric Milos | 2032 |
Reichoer Stefan | 1767 | ½:½ | Matura Erich | 1553 |
Moerwald Michael | 1892 | 0:1 | Raber Eduard | 1980 |
Purgin Dmitriy | 1763 | 0:1 | Mena Cortes Alain Daniel | 1641 |
Lehner Thomas | 1747 | 0:1 | Zimmermann Curt | 1895 |
Runde 10 gegen JSV Linz 1 (Auswärts am 15.03.2025)
Koller Hans-Jürgen | 2131 | 0:1 | Nguyen Le Minh Phu | 2104 |
Glössl Sota Alexander | 2095 | ½:½ | Danninger Simon | 1967 |
Budak Lori | 1862 | 1:0 | Moerwald Michael | 1892 |
Geiblinger Lorenz | 1895 | 1:0 | Reichoer Stefan | 1767 |
Glössl Gunter | 1787 | ½:½ | Lehner Thomas | 1747 |
Grossauer Richard | 1730 | 1:0 | Angerer Elias | 1823 |