Nettingsdorf/Traun 1
Landesliga Ost
Nettingsdorf/Traun 1
Mannschaftsführer
Johann Daxinger, 0699 10996594
Spiellokal
Rathaus Haid, Hauptplatz 41, 4053 Haid
zur LigaRunde 1 gegen Kultur Wels 1 (Auswärts am 27.09.2025)
| Kljajic Nedeljko | 1972 | 1:0 | Fugger Christian | 1826 |
| Dubinin Igor | 1909 | 1:0 | Hubner Harald | 1790 |
| Ferenczi Krisztian | 1757 | ½:½ | Moerzinger Christian Jun. | 1676 |
| Schmuckermair Ernst | 1826 | ½:½ | Daxinger Johann | 1814 |
| Coreimariuc Serghei | 1803 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
| Weinzinger Helmut | 0 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 2 gegen Haslach 1 (Heimspiel am 12.10.2025)
| Fugger Christian | 1813 | 1:0 | Loeffler Alois | 1915 |
| Heigerer Stefan | 1957 | 0:1 | Gutenberger Johann | 1902 |
| Daxinger Johann | 1815 | ½:½ | Angerer Michael | 1844 |
| Schmidthaler Erik | 1748 | 1:0 | Barth Hermann | 1830 |
| Staufer Herbert | 1712 | 1:0 | Gutenberger Markus | 1833 |
| Moerzinger Christian Jun. | 1679 | ½:½ | Fuchs Franz | 1763 |
Runde 3 gegen Ottensheim/Walding 1 (Auswärts am 08.11.2025)
| Sandhöfner Florian | 2211 | 1:0 | Schmidthaler Erik | 1748 |
| Stadler Walter | 1884 | ½:½ | Itzenthaler Juergen | 1909 |
| Stallmann Andreas | 1783 | ½:½ | Hubner Harald | 1781 |
| Pleimer Anton | 1791 | ½:½ | Staufer Herbert | 1712 |
| Gratt Wolfgang | 1723 | 1:0 | Blueher Werner | 1711 |
| Wiesinger Johann | 1723 | 1:0 | Tausch Walter | 1628 |
Runde 4 gegen Steyregg 2 (Heimspiel am 23.11.2025)
| Daxinger Johann | 1815 | 0:1 | Wiesinger Robert | 2179 |
| Fugger Christian | 1813 | 0:1 | Modric Milos | 2081 |
| Hubner Harald | 1781 | 0:1 | Wegerer Josef | 1881 |
| Blueher Werner | 1711 | 1:0 | Raber Eduard | 1909 |
| Schmidthaler Erik | 1748 | ½:½ | Hametner Gerald | 1926 |
| Eisner Willibald | 1621 | ½:½ | Zimmermann Curt | 1889 |
Runde 5 gegen St. Georgen/Gusen 1 (Auswärts am 06.12.2025)
| Huber Günther | 1955 | ½:½ | Heigerer Stefan | 1957 |
| Plencner Christian | 1889 | ½:½ | Itzenthaler Juergen | 1909 |
| Larndorfer Markus | 1834 | ½:½ | Hubner Harald | 1781 |
| Steidl Gerhard | 1783 | ½:½ | Seebacher Gottfried | 1766 |
| Kirchmayr Wilhelm | 1826 | ½:½ | Blueher Werner | 1711 |
| Palmetzhofer Karl | 1628 | ½:½ | Eisner Willibald | 1621 |
Runde 6 gegen Linz Steg/Voest Linz 1 (Heimspiel am 18.01.2026)
| Fugger Christian | 1831 | ½:½ | Maringer Walter | 1985 |
| Daxinger Johann | 1813 | ½:½ | Mayerhofer Peter | 2094 |
| Heigerer Stefan | 1946 | 0:1 | Posch Roland | 1977 |
| Hubner Harald | 1773 | 0:1 | Grabner Hermann | 1916 |
| Blueher Werner | 1724 | 0:1 | Stadler Peter | 1945 |
| Schmidthaler Erik | 1797 | 0:1 | Goldmann Manfred | 1923 |
Runde 7 gegen ASV Linz 1 (Heimspiel am 01.02.2026)
| Hubner Harald | 1773 | ½:½ | Hager Herbert | 2019 |
| Daxinger Johann | 1813 | 0:1 | Humer Wolfgang | 2013 |
| Schmidthaler Erik | 1797 | 0:1 | Voglhofer Martin | 2050 |
| Hafiz Benjamin | 1215 | 0:1 | Obran Harald | 1933 |
| Tausch Walter | 1617 | 0:1 | Schulz Peter | 1969 |
| Staufer Herbert | 1727 | ½:½ | Stoettinger Michael | 1808 |
Runde 8 gegen JSV Linz 1 (Auswärts am 14.02.2026)
| Glössl Sota Alexander | 2197 | 1:0 | Daxinger Johann | 1813 |
| Budak Lori | 1946 | 1:0 | Hubner Harald | 1773 |
| Atteneder Martin | 1863 | ½:½ | Schmidthaler Erik | 1797 |
| Koller Hans-Jürgen | 2124 | ½:½ | Heigerer Stefan | 1946 |
| Riegler Gregor | 1782 | ½:½ | Hashme Sayed Masud | 1717 |
| Haider Jonas | 1733 | 1:0 | Blueher Werner | 1724 |
