Linz Steg/Voest Linz 1
Landesliga Ost
Linz Steg/Voest Linz 1
Mannschaftsführer
Walter Maringer, 0664 5004689
Spiellokal
ASKÖ Linz Steg, Dornacherstr. 27, 4040 Linz
zur LigaRunde 1 gegen Haslach 1 (Auswärts am 05.10.2024)
Priesner Andreas | 1971 | ½:½ | Maringer Walter | 1958 |
Loeffler Alois | 1931 | 0:1 | Grabner Hermann | 1950 |
Gutenberger Johann | 1897 | ½:½ | Reith Lorenz | 1840 |
Barth Hermann | 1818 | 0:1 | Stadler Peter | 1945 |
Fuchs Franz | 1813 | 0:1 | Garn Erwin | 1814 |
Gutenberger Markus | 1812 | 1:0 | Goldmann Manfred | 1903 |
Runde 2 gegen Nettingsdorf/Traun 1 (Heimspiel am 19.10.2024)
Posch Roland | 2009 | 1:0 | Kepplinger Lukas | 1920 |
Schüller Ernst | 2101 | ½:½ | Heigerer Stefan | 1947 |
Grabner Hermann | 1950 | 0:1 | Wiesner Hans-Dieter | 1952 |
Maringer Walter | 1958 | ½:½ | Dilly Julian | 1733 |
Garn Erwin | 1814 | ½:½ | Daxinger Johann | 1821 |
Goldmann Manfred | 1903 | ½:½ | Mujevic Sabahudin | 1878 |
Runde 3 gegen Ottensheim 1 (Auswärts am 09.11.2024)
Sandhöfner Florian | 2228 | 1:0 | Maringer Walter | 1958 |
Stallmann Andreas | 1871 | 0:1 | Schüller Ernst | 2101 |
Stadler Walter | 1897 | ½:½ | Grabner Hermann | 1950 |
Pleimer Anton | 1766 | 1:0 | Stadler Peter | 1945 |
Gratt Wolfgang | 1782 | ½:½ | Naegele Markus | 1865 |
Wiesinger Johann | 1684 | 0:1 | Goldmann Manfred | 1903 |
Runde 4 gegen Westbahn/LSV 1 (Heimspiel am 23.11.2024)
Posch Roland | 2009 | ½:½ | Mayerhofer Peter | 2109 |
Schüller Ernst | 2101 | 1:0 | Imhof Gernot | 1964 |
Maringer Walter | 1958 | 1:0 | Schlager Ewald | 1732 |
Simic Jakov | 1962 | 1:0 | Shiri Mostafa | 1819 |
Garn Erwin | 1814 | 1:0 | Moucka Peter | 1736 |
Naegele Markus | 1865 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 5 gegen Sternstein 1 (Auswärts am 07.12.2024)
Mostbauer Florian | 2301 | 1:0 | Maringer Walter | 1958 |
Hofstadler Mario | 2070 | 1:0 | Goldmann Manfred | 1903 |
Ganglberger Robert | 2017 | ½:½ | Naegele Markus | 1865 |
Tauber Andreas | 1961 | 1:0 | Garn Erwin | 1814 |
Stadlbauer Maximilian | 1700 | 1:0 | Bartl Franz | 1832 |
Schober Peter | 1818 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 6 gegen St. Georgen/Gusen 1 (Heimspiel am 18.01.2025)
Schüller Ernst | 2103 | ½:½ | Grurl Manfred | 1929 |
Grabner Hermann | 1948 | ½:½ | Huber Günther | 1976 |
Maringer Walter | 1951 | 1:0 | Gillhofer Michael | 1834 |
Stadler Peter | 1925 | 1:0 | Plencner Christian | 1917 |
Stockinger Klaus | 1821 | ½:½ | Steidl Gerhard | 1780 |
Grafenhofer Harald | 1822 | ½:½ | Kirchmayr Wilhelm | 1734 |
Runde 7 gegen Steyregg 2 (Heimspiel am 01.02.2025)
Grabner Hermann | 1948 | ½:½ | Wiesinger Robert | 2173 |
Schüller Ernst | 2103 | ½:½ | Modric Milos | 2032 |
Stadler Peter | 1925 | ½:½ | Hametner Gerald | 1941 |
Maringer Walter | 1951 | 1:0 | Wegerer Josef | 1915 |
Garn Erwin | 1817 | 1:0 | Mena Cortes Alain Daniel | 1641 |
Goldmann Manfred | 1887 | 1:0 | Zimmermann Curt | 1895 |
Runde 8 gegen Freistadt/Wartberg 2 (Auswärts am 15.02.2025)
Nguyen Le Minh Phu | 2104 | 1:0 | Maringer Walter | 1951 |
Moerwald Michael | 1892 | 0:1 | Posch Roland | 2008 |
Danninger Simon | 1967 | 1:0 | Grabner Hermann | 1948 |
Reichoer Stefan | 1767 | ½:½ | Goldmann Manfred | 1887 |
Lehner Thomas | 1747 | 0:1 | Stadler Peter | 1925 |
Purgin Dmitriy | 1763 | 1:0 | Knezevic Josip | 1617 |
Runde 9 gegen JSV Linz 1 (Heimspiel am 01.03.2025)
Schüller Ernst | 2103 | 0:1 | Glössl Sota Alexander | 2095 |
Maringer Walter | 1951 | 1:0 | Koller Hans-Jürgen | 2131 |
Grabner Hermann | 1948 | 1:0 | Hahn Stefan | 1735 |
Simic Jakov | 1968 | 1:0 | Budak Lori | 1862 |
Stadler Peter | 1925 | 1:0 | Riegler Gregor | 1698 |
Naegele Markus | 1867 | 0:1 | Grossauer Richard | 1730 |
Runde 10 gegen ASV Linz 2 (Auswärts am 15.03.2025)
Voglhofer Martin | 2065 | ½:½ | Maringer Walter | 1951 |
Stitz Daniel | 1978 | 1:0 | Stadler Peter | 1925 |
Mueller Max | 2030 | ½:½ | Naegele Markus | 1867 |
Schulz Peter | 1974 | ½:½ | Goldmann Manfred | 1887 |
Obran Harald | 1968 | ½:½ | Grafenhofer Harald | 1822 |
Peneder Hans | 1824 | 0:1 | Rienessl Thomas Peter | 1725 |