Ottensheim 1
Landesliga Ost
Ottensheim 1
Mannschaftsführer
Andreas Stallmann, 0664 2732888
Spiellokal
GH Wirt z`Walding, Raiffeisenplatz 9, 4111 Walding
zur LigaRunde 1 gegen Sternstein 1 (Heimspiel am 05.10.2024)
Sandhöfner Florian | 2228 | 1:0 | Ganglberger Robert | 2017 |
Stadler Walter | 1897 | 0:1 | Hofstadler Mario | 2070 |
Pleimer Anton | 1766 | 0:1 | Mostbauer Florian | 2301 |
Stallmann Andreas | 1871 | ½:½ | Schwarz Felix | 1790 |
Gratt Wolfgang | 1782 | ½:½ | Stadlbauer Maximilian | 1700 |
Wiesinger Johann | 1684 | ½:½ | Poetscher Reinhard | 1793 |
Runde 2 gegen St. Georgen/Gusen 1 (Auswärts am 19.10.2024)
Poperahatzky Roland | 1843 | 0:1 | Stallmann Andreas | 1871 |
Plencner Christian | 1918 | ½:½ | Stadler Walter | 1897 |
Huber Günther | 1957 | 1:0 | Gratt Wolfgang | 1782 |
Innreiter Martin | 1758 | ½:½ | Wiesinger Johann | 1684 |
Steidl Gerhard | 1778 | ½:½ | Pumberger Niklas | 1732 |
Breidler Harald | 1620 | 0:1 | Füreder David | 1711 |
Runde 3 gegen Linz Steg/Voest Linz 1 (Heimspiel am 09.11.2024)
Sandhöfner Florian | 2228 | 1:0 | Maringer Walter | 1958 |
Stallmann Andreas | 1871 | 0:1 | Schüller Ernst | 2101 |
Stadler Walter | 1897 | ½:½ | Grabner Hermann | 1950 |
Pleimer Anton | 1766 | 1:0 | Stadler Peter | 1945 |
Gratt Wolfgang | 1782 | ½:½ | Naegele Markus | 1865 |
Wiesinger Johann | 1684 | 0:1 | Goldmann Manfred | 1903 |
Runde 4 gegen Freistadt/Wartberg 2 (Auswärts am 23.11.2024)
Nguyen Le Minh Phu | 2119 | 0:1 | Sandhöfner Florian | 2228 |
Danninger Simon | 1979 | 1:0 | Stadler Walter | 1897 |
Klopf Günter | 1841 | ½:½ | Gratt Wolfgang | 1782 |
Moerwald Michael | 1869 | 1:0 | Stallmann Andreas | 1871 |
Purgin Dmitriy | 1798 | 1:0 | Öttl Florian | 1629 |
Steininger Markus | 1722 | 0:1 | Wiesinger Johann | 1684 |
Runde 5 gegen JSV Linz 1 (Heimspiel am 07.12.2024)
Sandhöfner Florian | 2228 | ½:½ | Glössl Sota Alexander | 2083 |
Stallmann Andreas | 1871 | 0:1 | Binder Christopher | 1817 |
Gratt Wolfgang | 1782 | ½:½ | Geiblinger Lorenz | 1892 |
Wiesinger Johann | 1684 | ½:½ | Riegler Gregor | 1686 |
Pleimer Anton | 1766 | ½:½ | Grossauer Richard | 1731 |
Reiter Lukas | 1700 | 0:1 | Glössl Gunter | 1783 |
Runde 6 gegen ASV Linz 2 (Auswärts am 18.01.2025)
Humer Wolfgang | 2036 | 0:1 | Sandhöfner Florian | 2226 |
Voglhofer Martin | 2065 | 1:0 | Stallmann Andreas | 1766 |
Mueller Max | 2030 | 1:0 | Gratt Wolfgang | 1734 |
Schulz Peter | 1974 | 0:1 | Reiter Tobias | 1729 |
Obran Harald | 1968 | 0:1 | Öttl Florian | 1650 |
Flatz Robert | 1866 | 1:0 | Wiesinger Johann | 1741 |
Runde 7 gegen Mühltal/Kleinzell 1 (Heimspiel am 01.02.2025)
Sandhöfner Florian | 2226 | 1:0 | Meisinger Thomas | 2024 |
Stallmann Andreas | 1766 | 0:1 | Hoeglinger Christian | 1946 |
Gratt Wolfgang | 1734 | 0:1 | Hoeglinger Gerhard | 1871 |
Pleimer Anton | 1794 | 0:1 | Harrer Ernst | 1845 |
Füreder David | 1765 | 1:0 | Hoetzendorfer Simon | 1734 |
Wiesinger Johann | 1741 | ½:½ | Thaller Andreas | 1679 |
Runde 8 gegen Haslach 1 (Auswärts am 15.02.2025)
Priesner Andreas | 1975 | 0:1 | Lehner Johannes | 1933 |
Loeffler Alois | 1938 | ½:½ | Gratt Wolfgang | 1734 |
Gutenberger Johann | 1925 | 0:1 | Stallmann Andreas | 1766 |
Barth Hermann | 1806 | 0:1 | Pleimer Anton | 1794 |
Gutenberger Markus | 1822 | ½:½ | Pumberger Niklas | 1699 |
Fuchs Franz | 1786 | ½:½ | Wiesinger Johann | 1741 |
Runde 9 gegen Nettingsdorf/Traun 1 (Heimspiel am 01.03.2025)
Sandhöfner Florian | 2226 | 1:0 | Wiesner Hans-Dieter | 1961 |
Stallmann Andreas | 1766 | 1:0 | Heigerer Stefan | 1921 |
Gratt Wolfgang | 1734 | ½:½ | Dilly Julian | 1768 |
Lehner Johannes | 1933 | ½:½ | Kepplinger Lukas | 1926 |
Pleimer Anton | 1794 | ½:½ | Daxinger Johann | 1804 |
Wiesinger Johann | 1741 | 0:1 | Tausch Walter | 1595 |
Runde 10 gegen Steyregg 2 (Auswärts am 15.03.2025)
Wiesinger Robert | 2173 | 1:0 | Sandhöfner Florian | 2226 |
Modric Milos | 2032 | ½:½ | Stallmann Andreas | 1766 |
Wegerer Josef | 1915 | 1:0 | Gratt Wolfgang | 1734 |
Hametner Gerald | 1941 | 1:0 | Öttl Florian | 1650 |
Haselgrübler Reinhold | 1833 | 0:1 | Füreder David | 1765 |
Zimmermann Curt | 1895 | 1:0 | Wiesinger Johann | 1741 |