Taufkirchen/Pram 2
Landesliga West
Taufkirchen/Pram 2
Mannschaftsführer
David Schopf, 0677 62443645
Spiellokal
Sportzentrum, Lukas Weißhaidinger Str. 3b, 4775 Taufkirchen/Pram
zur LigaRunde 1 gegen Taufkirchen/Pram 3 (Auswärts am 27.09.2025)
| Stadler Alexander | 2121 | ½:½ | Maier Christoph | 2175 |
| Bensch Patrick | 2088 | 1:0 | Matthias Thorsten | 2030 |
| Zauner Christoph | 1942 | ½:½ | Kaiser Richard | 2004 |
| Huber Luca | 1921 | 1:0 | Matthias Liam | 1794 |
| Eder Simon | 1868 | ½:½ | Rüscher Anton | 1742 |
| Hoelzl Herbert | 1732 | 1:0 | Schopf David | 1824 |
Runde 2 gegen Schwanenstadt 1 (Heimspiel am 11.10.2025)
| Maier Christoph | 2174 | 1:0 | Muehlleitner Hermann | 1886 |
| Lang Josef | 2037 | 0:1 | Breneis Lukas | 2259 |
| Matthias Thorsten | 2023 | 1:0 | Skembic Hasib | 1739 |
| Kaiser Richard | 1990 | 1:0 | Csillag Roland | 1759 |
| Matthias Liam | 1831 | ½:½ | Kiss Andor | 1779 |
| Rüscher Anton | 1806 | 1:0 | Friedl Herbert | 1717 |
Runde 3 gegen Nettingsdorf/Traun 2 (Auswärts am 09.11.2025)
| Wiesner Hans-Dieter | 1919 | 0:1 | Maier Christoph | 2174 |
| Ramsauer Michael | 1916 | 0:1 | Lautner Josef | 2169 |
| Mujevic Sabahudin | 1920 | 0:1 | Rüscher Anton | 1806 |
| Ringer Sebastian | 1953 | 0:1 | Gaisberger Florian | 1775 |
| Kepplinger Lukas | 1904 | 1:0K | Schopf David | 1769 |
| Dilly Julian | 1796 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 4 gegen Schach am Attersee 1 (Heimspiel am 22.11.2025)
| Lautner Josef | 2169 | ½:½ | Kroiss Rudolf | 1866 |
| Lang Josef | 2037 | 1:0 | Kroiss Andreas | 1867 |
| Kaiser Richard | 1990 | 1:0 | Woegerer Gerald | 1763 |
| Matthias Thorsten | 2023 | 0:1 | Goller Alexander | 1960 |
| Rüscher Anton | 1806 | 1:0 | Resch Christoph | 1572 |
| Matthias Liam | 1831 | 1:0 | Baresch Guenter | 1649 |
Runde 5 gegen Vöcklabruck 2 (Auswärts am 07.12.2025)
| Kasper Gerhard | 1947 | 1:0 | Lang Josef | 2037 |
| Stummer Heinz | 1959 | ½:½ | Bittner Rudolf Jun. | 1978 |
| Tordai Lorant | 1908 | ½:½ | Rüscher Anton | 1806 |
| Mitzka Franz | 1927 | ½:½ | Schopf David | 1769 |
| Pointecker Josef | 1818 | 0:1 | Gaisberger Florian | 1775 |
| Schwab Jakob | 1596 | 1:0 | Bittner Helmut | 1765 |
Runde 6 gegen Ried/Innkreis 1 (Heimspiel am 17.01.2026)
| Maier Christoph | 2182 | ½:½ | Hofmann Max | 1999 |
| Matthias Thorsten | 2023 | 1:0 | Obermayr Hermann | 2009 |
| Kaiser Richard | 1998 | ½:½ | Neuwirth Markus | 2041 |
| Bittner Rudolf Jun. | 1976 | 1:0 | Redhammer Markus | 1976 |
| Matthias Liam | 1817 | 0:1 | Ertl Taliesin | 1860 |
| Schopf David | 1818 | 1:0 | Hoelzl Andreas | 1858 |
Runde 7 gegen Almtal 1 (Auswärts am 31.01.2026)
| Haas Michael | 2040 | ½:½ | Maier Christoph | 2182 |
| Navratil Robert | 1953 | 1:0 | Lautner Josef | 2166 |
| Gneiss Karl | 1986 | 0:1 | Lang Josef | 2024 |
| Lachmair Erwin | 1871 | 0:1 | Rüscher Anton | 1913 |
| Knaus Bernhard | 1638 | 0:1 | Kaiser Richard | 1998 |
| Sonntagbauer Manfred | 1449 | 0:1 | Matthias Liam | 1817 |
Runde 8 gegen Haag/Hausruck 1 (Heimspiel am 14.02.2026)
| Lang Josef | 2024 | 1:0 | Thalhammer Manfred | 1763 |
| Kaiser Richard | 1998 | 1:0 | Schmid Florian | 1986 |
| Bittner Rudolf Jun. | 1976 | 1:0 | Haudum Alois | 1828 |
| Gaisberger Florian | 1821 | 1:0 | Obermair Manfred | 1698 |
| Frisch Wilhelm | 1756 | 0:1 | Aleszczyk Christian | 1642 |
| Martin Johann | 1788 | ½:½ | Berger Horst | 0 |
Runde 9 gegen Riedau/Taufkirchen 1 (Auswärts am 28.02.2026)
| Salvenmoser Stefan | 2309 | 1:0 | Maier Christoph | 2182 |
| Schwabeneder Markus | 1908 | 0:1 | Lang Josef | 2024 |
| Gumpinger Georg | 1866 | 1:0 | Matthias Thorsten | 2023 |
| Kallab Kurt Josef | 1864 | ½:½ | Rüscher Anton | 1913 |
| Schwabeneder Peter | 1819 | 0:1 | Matthias Liam | 1817 |
| Gumpinger Josef | 1800 | 1:0 | Schopf David | 1818 |
Runde 10 gegen Spg. Steyr 1 (Heimspiel am 14.03.2026)
| Lang Josef | 2024 | ½:½ | Heimberger Reinhard | 2206 |
| Matthias Thorsten | 2023 | 0:1 | Pleimer Noah | 2062 |
| Lautner Josef | 2166 | 0:1 | Steigerstorfer Erich | 1999 |
| Rüscher Anton | 1913 | 1:0 | Wallner Alfred | 2086 |
| Kaiser Richard | 1998 | 1:0 | Steiner Heinz | 1905 |
| Matthias Liam | 1817 | ½:½ | Aigner Gerhard | 1912 |
