St. Martin/Traun 1
Kreisliga Nord
St. Martin/Traun 1
Mannschaftsführer
Alfred Koblmüller, 0670 4090155
Spiellokal
Haus der Begegnung, Schubertstr. 20, 4051 St. Martin
zur LigaRunde 1 gegen Ottensheim 2 (Auswärts am 12.10.2024)
Chuop Sareth | 1703 | ½:½ | Moraru Sorin | 1891 |
Pumberger Niklas | 1732 | 0:1 | Lorenz Alfred | 1796 |
Reiter Tobias | 1706 | 1:0 | Kirchmayr Wilhelm | 1777 |
Reiter Lukas | 1700 | ½:½ | Koblmueller Alfred | 1721 |
Spitzl Robert | 1614 | 0:1 | Brandstetter Karl | 1709 |
Steinkellner Franz | 1609 | ½:½ | Schroll Philipp | 1682 |
Runde 2 gegen ASV Linz 3 (Heimspiel am 01.11.2024)
Moraru Sorin | 1891 | 1:0 | Bumberger Emmerich | 1847 |
Lorenz Alfred | 1796 | 0:1 | Peneder Hans | 1847 |
Kirchmayr Wilhelm | 1777 | ½:½ | Ploss Johannes | 1789 |
Brandstetter Karl | 1709 | ½:½ | Kuttnig Roland | 1789 |
Koblmueller Alfred | 1721 | 0:1 | Moherndl Gerhard | 1741 |
Schroll Philipp | 1682 | 1:0 | Maier Gerald | 1603 |
Runde 3 gegen Westbahn/LSV 2 (Auswärts am 16.11.2024)
Moucka Peter | 1736 | 0:1 | Moraru Sorin | 1891 |
Lang Karlheinz | 1779 | ½:½ | Lorenz Alfred | 1796 |
Sailer Erwin | 1671 | ½:½ | Kirchmayr Wilhelm | 1777 |
Denk Kevin | 1687 | ½:½ | Koblmueller Alfred | 1721 |
Grund Erwin | 1611 | ½:½ | Ortner Robert | 1585 |
Aistleitner Gerhard | 1565 | 0:1 | Katusic Ivica | 1616 |
Runde 4 gegen Leonding 2 (Heimspiel am 29.11.2024)
Moraru Sorin | 1891 | ½:½ | Wawricka Alfred | 1928 |
Lorenz Alfred | 1796 | 1:0 | Keserovic Sefik | 1802 |
Kirchmayr Wilhelm | 1777 | ½:½ | Surtmann Leopold | 1763 |
Brandstetter Karl | 1709 | ½:½ | Weiss Peter | 1747 |
Schroll Philipp | 1682 | 1:0 | Danner Michael | 1530 |
Katusic Ivica | 1616 | ½:½ | Bergmann Max | 1722 |
Runde 5 gegen Sternstein 2 (Auswärts am 11.01.2025)
Poetscher Reinhard | 1795 | ½:½ | Moraru Sorin | 1903 |
Schwarz Felix | 1792 | 0:1 | Lorenz Alfred | 1808 |
Schicho Michael | 1751 | 1:0 | Brandstetter Karl | 1724 |
Hofer Franz | 1640 | 0:1 | Hinterreiter Stefan | 1714 |
Schwarz Rene | 1691 | 1:0 | Katusic Ivica | 1648 |
Jamshiri Aliyasir | 1399 | 1:0K | Koblmueller Alfred | 1705 |
Runde 6 gegen Hartkirchen 2 (Heimspiel am 24.01.2025)
Moraru Sorin | 1903 | 1:0 | Moestl Rene | 1817 |
Lorenz Alfred | 1808 | 1:0 | Riegler Gerhard | 1794 |
Hinterreiter Stefan | 1714 | ½:½ | Zimmer Christian | 1910 |
Kirchmayr Wilhelm | 1734 | ½:½ | Luger Andreas | 1702 |
Schroll Philipp | 1699 | 1:0 | Mullabazi Selami | 1752 |
Brandstetter Karl | 1724 | 1:0 | Wiesinger Johann | 1741 |
Runde 7 gegen Nettingsdorf/Traun 2 (Auswärts am 09.02.2025)
Poell Markus | 2074 | 1:0 | Moraru Sorin | 1903 |
Freimueller Peter | 1954 | 1:0 | Lorenz Alfred | 1808 |
Fassmann Klaus Juergen | 1977 | ½:½ | Kirchmayr Wilhelm | 1734 |
Mujevic Sabahudin | 1908 | 1:0 | Hinterreiter Stefan | 1714 |
Ringer Sebastian | 1903 | ½:½ | Brandstetter Karl | 1724 |
Fugger Christian | 1828 | 1:0 | Katusic Ivica | 1648 |
Runde 8 gegen Hinzenbach 2 (Heimspiel am 21.02.2025)
Moraru Sorin | 1903 | 0:1 | Jukic Nikola | 1815 |
Lorenz Alfred | 1808 | 1:0 | Ecker Herbert | 1740 |
Hinterreiter Stefan | 1714 | ½:½ | Pleininger Gerhard | 1738 |
Kirchmayr Wilhelm | 1734 | ½:½ | Wilplinger Hugo | 1749 |
Schroll Philipp | 1699 | 1:0 | Denk Monika | 1465 |
Brandstetter Karl | 1724 | 0:1 | Raaber Guenter | 1625 |
Runde 9 gegen Waizenkirchen 1 (Auswärts am 07.03.2025)
Fattinger Matthias | 1840 | 0:1 | Moraru Sorin | 1903 |
Petric Maximilian | 1978 | ½:½ | Lorenz Alfred | 1808 |
Haider Johannes | 1763 | ½:½ | Kirchmayr Wilhelm | 1734 |
Manaberger Markus | 1651 | 0:1 | Hinterreiter Stefan | 1714 |
Krizanic Leon | 1583 | ½:½ | Brandstetter Karl | 1724 |
Krizanic Matvej | 1417 | ½:½ | Katusic Ivica | 1648 |
Runde 10 gegen Hörsching 3 (Heimspiel am 21.03.2025)
Moraru Sorin | 1903 | 1:0 | Grafenberger Dieter | 1893 |
Lorenz Alfred | 1808 | 1:0 | Saler-Grafenberger Elisabeth | 1816 |
Koblmueller Alfred | 1705 | 0:1 | Rotter Harald | 1813 |
Kirchmayr Wilhelm | 1734 | 0:1 | Marijanovic Zlatko | 1796 |
Schroll Philipp | 1699 | ½:½ | Pfeffer Werner | 1570 |
Brandstetter Karl | 1724 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |