ASV Linz 3
Kreisliga Nord
ASV Linz 3
Mannschaftsführer
WalterHeuschober, 0650 9435239
Spiellokal
Club Aktiv, Khevenhüllerstr. 4, 4020 Linz
zur LigaRunde 1 gegen Hörsching 3 (Heimspiel am 12.10.2024)
Stitz Daniel | 1970 | ½:½ | Saler-Grafenberger Elisabeth | 1826 |
Peneder Hans | 1847 | 0:1 | Marijanovic Zlatko | 1777 |
Ploss Johannes | 1789 | 1:0 | Broser Christian | 1645 |
Kuttnig Roland | 1789 | 0:1 | Angerer Werner | 1581 |
Moherndl Gerhard | 1741 | ½:½ | Pfeffer Werner | 1565 |
Lachmaier Franz Jun. | 1696 | 0:1K | Gruenwald Franz | 1482 |
Runde 2 gegen St. Martin/Traun 1 (Auswärts am 01.11.2024)
Moraru Sorin | 1891 | 1:0 | Bumberger Emmerich | 1847 |
Lorenz Alfred | 1796 | 0:1 | Peneder Hans | 1847 |
Kirchmayr Wilhelm | 1777 | ½:½ | Ploss Johannes | 1789 |
Brandstetter Karl | 1709 | ½:½ | Kuttnig Roland | 1789 |
Koblmueller Alfred | 1721 | 0:1 | Moherndl Gerhard | 1741 |
Schroll Philipp | 1682 | 1:0 | Maier Gerald | 1603 |
Runde 3 gegen Ottensheim 2 (Heimspiel am 16.11.2024)
Stitz Daniel | 1970 | 1:0 | Pumberger Niklas | 1732 |
Peneder Hans | 1847 | 0:1 | Reiter Tobias | 1706 |
Ploss Johannes | 1789 | 0:1 | Füreder David | 1711 |
Bumberger Emmerich | 1847 | 1:0 | Öttl Florian | 1629 |
Moherndl Gerhard | 1741 | 1:0 | Spitzl Robert | 1614 |
Maier Gerald | 1603 | 0:1 | Kaltenbach Wilhelm | 1676 |
Runde 4 gegen Hartkirchen 3 (Auswärts am 30.11.2024)
Zwettler Gerald Adam | 1884 | 0:1 | Stitz Daniel | 1970 |
Denk Franz | 1770 | ½:½ | Peneder Hans | 1847 |
Haugsberger Fritz | 1619 | 1:0 | Bumberger Emmerich | 1847 |
Wurm Andreas | 1697 | 0:1 | Ploss Johannes | 1789 |
Knogler Renald | 1667 | 0:1 | Moherndl Gerhard | 1741 |
Woess Helmut | 1498 | 0:1 | Kuttnig Roland | 1789 |
Runde 5 gegen Westbahn/LSV 2 (Auswärts am 11.01.2025)
Moucka Peter | 1712 | 0:1 | Bumberger Emmerich | 1823 |
Lang Karlheinz | 1781 | 0:1 | Peneder Hans | 1824 |
Thaller Andreas | 1679 | ½:½ | Ploss Johannes | 1810 |
Grund Erwin | 1620 | 0:1 | Moherndl Gerhard | 1768 |
Aistleitner Gerhard | 1545 | 1:0 | Maier Gerald | 1577 |
Adlassnigg Wolfgang | 1563 | ½:½ | Raab Karl | 1604 |
Runde 6 gegen Leonding 2 (Heimspiel am 25.01.2025)
Stitz Daniel | 1978 | 1:0 | Surtmann Leopold | 1757 |
Peneder Hans | 1824 | 1:0 | Keserovic Sefik | 1755 |
Kuttnig Roland | 1755 | ½:½ | Oreskovic Andelko | 1767 |
Bumberger Emmerich | 1823 | 1:0 | Kernoecker Peter | 1762 |
Ploss Johannes | 1810 | 0:1 | Bergmann Max | 1723 |
Moherndl Gerhard | 1768 | 1:0 | Weiss Peter | 1748 |
Runde 7 gegen Sternstein 2 (Auswärts am 08.02.2025)
Poetscher Reinhard | 1795 | 0:1 | Stitz Daniel | 1978 |
Schicho Michael | 1751 | ½:½ | Peneder Hans | 1824 |
Schwarz Felix | 1792 | 1:0 | Bumberger Emmerich | 1823 |
Stadlbauer Maximilian | 1777 | 0:1 | Ploss Johannes | 1810 |
Schwarz Rene | 1691 | 1:0 | Moherndl Gerhard | 1768 |
Nimmervoll Gottfried | 1567 | 1:0 | Maier Gerald | 1577 |
Runde 8 gegen Hartkirchen 2 (Heimspiel am 22.02.2025)
Peneder Hans | 1824 | 1:0 | Zimmer Christian | 1910 |
Bumberger Emmerich | 1823 | 1:0 | Riegler Gerhard | 1794 |
Stitz Daniel | 1978 | 1:0 | Mullabazi Selami | 1752 |
Ploss Johannes | 1810 | ½:½ | Wiesinger Johann | 1741 |
Moherndl Gerhard | 1768 | 0:1 | Luger Andreas | 1702 |
Kuttnig Roland | 1755 | 1:0 | Markschlaeger Manfred | 1700 |
Runde 9 gegen Nettingsdorf/Traun 2 (Auswärts am 09.03.2025)
Fassmann Klaus Juergen | 1977 | ½:½ | Bumberger Emmerich | 1823 |
Freimueller Peter | 1954 | ½:½ | Peneder Hans | 1824 |
Ringer Sebastian | 1903 | ½:½ | Kuttnig Roland | 1755 |
Mujevic Sabahudin | 1908 | 0:1 | Ploss Johannes | 1810 |
Fugger Christian | 1828 | 1:0 | Moherndl Gerhard | 1768 |
Moerzinger Christian Jun. | 1688 | 1:0 | Maier Gerald | 1577 |
Runde 10 gegen Hinzenbach 2 (Heimspiel am 22.03.2025)
Stitz Daniel | 1978 | 1:0 | Wilplinger Hugo | 1749 |
Bumberger Emmerich | 1823 | 0:1 | Jukic Nikola | 1815 |
Peneder Hans | 1824 | 1:0 | Denk Monika | 1465 |
Ploss Johannes | 1810 | ½:½ | Ecker Herbert | 1740 |
Moherndl Gerhard | 1768 | ½:½ | Raaber Guenter | 1625 |
Maier Gerald | 1577 | 0:1 | Raaber Simon | 1676 |