Ottensheim 2
Kreisliga Nord
Ottensheim 2
Mannschaftsführer
Lukas Reiter, 0650 2214646
Spiellokal
GH Wirt z`Walding, Raiffeisenplatz 9, 4111 Walding
zur LigaRunde 1 gegen St. Martin/Traun 1 (Heimspiel am 12.10.2024)
Chuop Sareth | 1703 | ½:½ | Moraru Sorin | 1891 |
Pumberger Niklas | 1732 | 0:1 | Lorenz Alfred | 1796 |
Reiter Tobias | 1706 | 1:0 | Kirchmayr Wilhelm | 1777 |
Reiter Lukas | 1700 | ½:½ | Koblmueller Alfred | 1721 |
Spitzl Robert | 1614 | 0:1 | Brandstetter Karl | 1709 |
Steinkellner Franz | 1609 | ½:½ | Schroll Philipp | 1682 |
Runde 2 gegen Hartkirchen 3 (Auswärts am 02.11.2024)
Zwettler Gerald Adam | 1884 | ½:½ | Hoechtel Harald | 1784 |
Denk Franz | 1770 | 1:0 | Pumberger Niklas | 1732 |
Wurm Andreas | 1697 | 0:1 | Füreder David | 1711 |
Schaller Walter | 1660 | 0:1 | Schramboeck Horst | 1719 |
Haugsberger Fritz | 1619 | 1:0 | Spitzl Robert | 1614 |
Zimmer Hans-Peter | 1608 | 0:1 | Öttl Florian | 1629 |
Runde 3 gegen ASV Linz 3 (Auswärts am 16.11.2024)
Stitz Daniel | 1970 | 1:0 | Pumberger Niklas | 1732 |
Peneder Hans | 1847 | 0:1 | Reiter Tobias | 1706 |
Ploss Johannes | 1789 | 0:1 | Füreder David | 1711 |
Bumberger Emmerich | 1847 | 1:0 | Öttl Florian | 1629 |
Moherndl Gerhard | 1741 | 1:0 | Spitzl Robert | 1614 |
Maier Gerald | 1603 | 0:1 | Kaltenbach Wilhelm | 1676 |
Runde 4 gegen Westbahn/LSV 2 (Heimspiel am 30.11.2024)
Hoeglinger Gerhard | 1898 | 1:0 | Moucka Peter | 1736 |
Pumberger Niklas | 1732 | 1:0 | Denk Kevin | 1687 |
Reiter Tobias | 1706 | 0:1 | Thaller Andreas | 1706 |
Füreder David | 1711 | 1:0 | Sailer Erwin | 1671 |
Öttl Florian | 1629 | 0:1 | Grund Erwin | 1611 |
Reiter Lukas | 1700 | 1:0 | Aistleitner Gerhard | 1565 |
Runde 5 gegen Leonding 2 (Auswärts am 11.01.2025)
Prassl Alfred | 1788 | ½:½ | Reiter Lukas | 1699 |
Keserovic Sefik | 1755 | ½:½ | Pumberger Niklas | 1699 |
Surtmann Leopold | 1757 | 1:0 | Spitzl Robert | 1548 |
Oreskovic Andelko | 1767 | 0:1 | Füreder David | 1765 |
Danner Michael | 1523 | 1:0 | Steinkellner Franz | 1556 |
Bergmann Max | 1723 | 1:0 | Öttl Florian | 1650 |
Runde 6 gegen Sternstein 2 (Heimspiel am 25.01.2025)
Hoeglinger Gerhard | 1871 | 1:0 | Poetscher Reinhard | 1795 |
Pumberger Niklas | 1699 | ½:½ | Schicho Michael | 1751 |
Reiter Tobias | 1729 | 0:1 | Schwarz Felix | 1792 |
Füreder David | 1765 | ½:½ | Schwarz Rene | 1691 |
Reiter Lukas | 1699 | 1:0 | Nimmervoll Gottfried | 1567 |
Öttl Florian | 1650 | 0:1 | Stadlbauer Maximilian | 1777 |
Runde 7 gegen Hartkirchen 2 (Auswärts am 07.02.2025)
Zimmer Christian | 1910 | 1:0 | Pumberger Niklas | 1699 |
Moestl Rene | 1817 | ½:½ | Füreder David | 1765 |
Mullabazi Selami | 1752 | ½:½ | Reiter Tobias | 1729 |
Wiesinger Johann | 1741 | ½:½ | Androsch Guenther | 1826 |
Luger Andreas | 1702 | 0:1 | Reiter Lukas | 1699 |
Markschlaeger Manfred | 1700 | 0:1 | Öttl Florian | 1650 |
Runde 8 gegen Nettingsdorf/Traun 2 (Heimspiel am 22.02.2025)
Androsch Guenther | 1826 | 0:1 | Freimueller Peter | 1954 |
Hoechtel Harald | 1806 | 0:1 | Fassmann Klaus Juergen | 1977 |
Pumberger Niklas | 1699 | 0:1 | Mujevic Sabahudin | 1908 |
Spitzl Robert | 1548 | ½:½ | Fugger Christian | 1828 |
Öttl Florian | 1650 | 1:0 | Moerzinger Christian Jun. | 1688 |
Weber Karl | 1562 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 9 gegen Hinzenbach 2 (Auswärts am 07.03.2025)
Jukic Nikola | 1815 | ½:½ | Androsch Guenther | 1826 |
Ecker Herbert | 1740 | 0:1 | Füreder David | 1765 |
Pleininger Gerhard | 1738 | 0:1 | Pumberger Niklas | 1699 |
Wilplinger Hugo | 1749 | ½:½ | Reiter Tobias | 1729 |
Raaber Simon | 1676 | 0:1 | Öttl Florian | 1650 |
Raaber Guenter | 1625 | ½:½ | Weber Karl | 1562 |
Runde 10 gegen Waizenkirchen 1 (Heimspiel am 22.03.2025)
Hoeglinger Gerhard | 1871 | 1:0 | Fattinger Matthias | 1840 |
Pumberger Niklas | 1699 | 0:1 | Imhof Gernot | 1933 |
Füreder David | 1765 | 1:0 | Krizanic Leon | 1583 |
Reiter Tobias | 1729 | ½:½ | Haider Johannes | 1763 |
Reiter Lukas | 1699 | ½:½ | Sandberger Georg | 1761 |
Öttl Florian | 1650 | 0:1 | Krizanic Matvej | 1417 |