Hartkirchen 3
Kreisliga Nord
Hartkirchen 3
Mannschaftsführer
Walter Schaller, 0676 3500211
Spiellokal
Sportheim (Fußballplatz), Karlingerstr. 6a, 4081 Hartkirchen
zur LigaRunde 1 gegen Hartkirchen 2 (Auswärts am 11.10.2024)
| Moestl Rene | 1818 | ½:½ | Zwettler Gerald Adam | 1884 |
| Zimmer Christian | 1905 | ½:½ | Denk Franz | 1770 |
| Markschlaeger Manfred | 1734 | ½:½ | Schaller Walter | 1660 |
| Riegler Gerhard | 1780 | ½:½ | Wurm Andreas | 1697 |
| Mullabazi Selami | 1740 | 1:0 | Lehner Jakob | 1554 |
| Luger Andreas | 1697 | 1:0 | Haugsberger Fritz | 1619 |
Runde 2 gegen Ottensheim 2 (Heimspiel am 02.11.2024)
| Zwettler Gerald Adam | 1884 | ½:½ | Hoechtel Harald | 1784 |
| Denk Franz | 1770 | 1:0 | Pumberger Niklas | 1732 |
| Wurm Andreas | 1697 | 0:1 | Füreder David | 1711 |
| Schaller Walter | 1660 | 0:1 | Schramboeck Horst | 1719 |
| Haugsberger Fritz | 1619 | 1:0 | Spitzl Robert | 1614 |
| Zimmer Hans-Peter | 1608 | 0:1 | Öttl Florian | 1629 |
Runde 3 gegen Nettingsdorf/Traun 2 (Auswärts am 17.11.2024)
| Freimueller Peter | 1976 | ½:½ | Zwettler Gerald Adam | 1884 |
| Heigerer Stefan | 1947 | 1:0 | Denk Franz | 1770 |
| Poell Markus | 2047 | 1:0 | Wurm Andreas | 1697 |
| Ringer Sebastian | 1925 | ½:½ | Knogler Renald | 1667 |
| Mujevic Sabahudin | 1878 | 1:0 | Schaller Walter | 1660 |
| Fugger Christian | 1845 | 0:1 | Haugsberger Fritz | 1619 |
Runde 4 gegen ASV Linz 3 (Heimspiel am 30.11.2024)
| Zwettler Gerald Adam | 1884 | 0:1 | Stitz Daniel | 1970 |
| Denk Franz | 1770 | ½:½ | Peneder Hans | 1847 |
| Haugsberger Fritz | 1619 | 1:0 | Bumberger Emmerich | 1847 |
| Wurm Andreas | 1697 | 0:1 | Ploss Johannes | 1789 |
| Knogler Renald | 1667 | 0:1 | Moherndl Gerhard | 1741 |
| Woess Helmut | 1498 | 0:1 | Kuttnig Roland | 1789 |
Runde 5 gegen Hinzenbach 2 (Auswärts am 10.01.2025)
| Mairhuber Karl | 1752 | ½:½ | Denk Franz | 1757 |
| Kaluppa Kurt | 1779 | 1:0 | Zwettler Gerald Adam | 1877 |
| Ecker Herbert | 1740 | ½:½ | Engl Christian | 1637 |
| Raaber Guenter | 1625 | ½:½ | Wurm Andreas | 1672 |
| Raaber Simon | 1676 | ½:½ | Schaller Walter | 1644 |
| Denk Monika | 1465 | 0:1 | Haugsberger Fritz | 1672 |
Runde 6 gegen Westbahn/LSV 2 (Heimspiel am 25.01.2025)
| Denk Franz | 1757 | 1:0 | Thaller Andreas | 1679 |
| Zwettler Gerald Adam | 1877 | 1:0 | Lang Karlheinz | 1781 |
| Woess Helmut | 1543 | 1:0 | Denk Kevin | 1683 |
| Wurm Andreas | 1672 | 1:0 | Moucka Peter | 1712 |
| Haugsberger Fritz | 1672 | 1:0 | Grund Erwin | 1620 |
| Schaller Walter | 1644 | 1:0 | Sailer Erwin | 1661 |
Runde 7 gegen Waizenkirchen 1 (Auswärts am 07.02.2025)
| Imhof Gernot | 1933 | ½:½ | Mayr Franz | 1976 |
| Petric Maximilian | 1978 | 1:0 | Denk Franz | 1757 |
| Manaberger Markus | 1651 | ½:½ | Knogler Renald | 1684 |
| Fattinger Matthias | 1840 | ½:½ | Zwettler Gerald Adam | 1877 |
| Krizanic Leon | 1583 | ½:½ | Schaller Walter | 1644 |
| Wagner Leopold | 1558 | 0:1 | Haugsberger Fritz | 1672 |
Runde 8 gegen Leonding 2 (Heimspiel am 22.02.2025)
| Denk Franz | 1757 | ½:½ | Reith Lorenz | 1796 |
| Zwettler Gerald Adam | 1877 | ½:½ | Wawricka Alfred | 1915 |
| Woess Helmut | 1543 | 0:1 | Surtmann Leopold | 1757 |
| Wurm Andreas | 1672 | ½:½ | Grafenhofer Harald | 1822 |
| Haugsberger Fritz | 1672 | 0:1 | Oreskovic Andelko | 1767 |
| Schaller Walter | 1644 | ½:½ | Bergmann Max | 1723 |
Runde 9 gegen Hörsching 3 (Auswärts am 08.03.2025)
| Rotter Harald | 1813 | 0:1 | Burlacu Bogdan | 2271 |
| Saler-Grafenberger Elisabeth | 1816 | 1:0 | Zwettler Gerald Adam | 1877 |
| Strauss Herbert | 1789 | 1:0 | Denk Franz | 1757 |
| Marijanovic Zlatko | 1796 | 1:0 | Wurm Andreas | 1672 |
| Lichtl Valentin | 1527 | ½:½ | Schaller Walter | 1644 |
| Broser Christian | 1627 | 0:1 | Haugsberger Fritz | 1672 |
Runde 10 gegen Sternstein 2 (Heimspiel am 22.03.2025)
| Burlacu Bogdan | 2271 | 1:0 | Poetscher Reinhard | 1795 |
| Zwettler Gerald Adam | 1877 | 0:1 | Schicho Michael | 1751 |
| Denk Franz | 1757 | 1:0 | Schwarz Rene | 1691 |
| Wurm Andreas | 1672 | 0:1 | Jamshiri Aliyasir | 1399 |
| Haugsberger Fritz | 1672 | 0:1 | Nimmervoll Gottfried | 1567 |
| Schaller Walter | 1644 | 0:1 | Elgit Ahmed | 1440 |
Runde 11 gegen St. Martin/Traun 1 (Auswärts am 05.04.2025)
| Moraru Sorin | 1908 | 0:1 | Burlacu Bogdan | 2269 |
| Lorenz Alfred | 1893 | 1:0 | Zwettler Gerald Adam | 1870 |
| Koblmueller Alfred | 1670 | ½:½ | Denk Franz | 1759 |
| Kirchmayr Wilhelm | 1748 | ½:½ | Wurm Andreas | 1658 |
| Katusic Ivica | 1612 | 1:0 | Schaller Walter | 1634 |
| Brandstetter Karl | 1709 | 0:1 | Haugsberger Fritz | 1669 |
