Hörsching 3
Kreisliga Nord
Hörsching 3
Mannschaftsführer
Mag. Elisabeth Saler-Grafenberger, 0660 6092509
Spiellokal
KUSZ Hörsching, Humerstr. 20, 4063 Hörsching
zur LigaRunde 1 gegen ASV Linz 3 (Auswärts am 12.10.2024)
Stitz Daniel | 1970 | ½:½ | Saler-Grafenberger Elisabeth | 1826 |
Peneder Hans | 1847 | 0:1 | Marijanovic Zlatko | 1777 |
Ploss Johannes | 1789 | 1:0 | Broser Christian | 1645 |
Kuttnig Roland | 1789 | 0:1 | Angerer Werner | 1581 |
Moherndl Gerhard | 1741 | ½:½ | Pfeffer Werner | 1565 |
Lachmaier Franz Jun. | 1696 | 0:1K | Gruenwald Franz | 1482 |
Runde 2 gegen Westbahn/LSV 2 (Heimspiel am 02.11.2024)
Saler-Grafenberger Elisabeth | 1826 | 0:1 | Moucka Peter | 1736 |
Rotter Harald | 1830 | ½:½ | Lang Karlheinz | 1779 |
Strauss Herbert | 1778 | 1:0 | Thaller Andreas | 1706 |
Lichtl Valentin | 1504 | 0:1 | Denk Kevin | 1687 |
Broser Christian | 1645 | ½:½ | Sailer Erwin | 1671 |
Pfeffer Werner | 1565 | 1:0 | Aistleitner Gerhard | 1565 |
Runde 3 gegen Leonding 2 (Auswärts am 16.11.2024)
Reith Lorenz | 1840 | ½:½ | Saler-Grafenberger Elisabeth | 1826 |
Wawricka Alfred | 1928 | 0:1 | Strauss Herbert | 1778 |
Keserovic Sefik | 1802 | 1:0 | Karlhuber Richard | 1759 |
Surtmann Leopold | 1763 | 1:0 | Angerer Werner | 1581 |
Bergmann Max | 1722 | 1:0 | Pfeffer Werner | 1565 |
Danner Michael | 1530 | 0:1 | Lichtl Valentin | 1504 |
Runde 4 gegen Sternstein 2 (Heimspiel am 30.11.2024)
Saler-Grafenberger Elisabeth | 1826 | ½:½ | Poetscher Reinhard | 1793 |
Strauss Herbert | 1778 | 0:1 | Luckow Max-Jonathan | 1804 |
Pfeffer Werner | 1565 | 0:1 | Schicho Michael | 1732 |
Broser Christian | 1645 | 0:1 | Schwarz Felix | 1790 |
Lichtl Valentin | 1504 | 0:1 | Stadlbauer Maximilian | 1700 |
Angerer Werner | 1581 | 0:1 | Schwarz Rene | 1666 |
Runde 5 gegen Hartkirchen 2 (Auswärts am 10.01.2025)
Moestl Rene | 1817 | 0:1 | Saler-Grafenberger Elisabeth | 1816 |
Riegler Gerhard | 1794 | 0:1 | Rotter Harald | 1813 |
Zimmer Christian | 1910 | 0:1 | Marijanovic Zlatko | 1796 |
Wiesinger Johann | 1741 | 0:1 | Strauss Herbert | 1789 |
Mullabazi Selami | 1752 | 1:0 | Lutz Richard | 1699 |
Luger Andreas | 1702 | 1:0 | Pfeffer Werner | 1570 |
Runde 6 gegen Nettingsdorf/Traun 2 (Heimspiel am 25.01.2025)
Saler-Grafenberger Elisabeth | 1816 | 0:1 | Poell Markus | 2074 |
Rotter Harald | 1813 | ½:½ | Heigerer Stefan | 1921 |
Karlhuber Richard | 1743 | ½:½ | Schellhorn Rene | 1566 |
Broser Christian | 1627 | 0:1 | Ringer Sebastian | 1903 |
Lichtl Valentin | 1527 | 0:1 | Mujevic Sabahudin | 1908 |
Pfeffer Werner | 1570 | 0:1 | Fugger Christian | 1828 |
Runde 7 gegen Hinzenbach 2 (Auswärts am 07.02.2025)
Jukic Nikola | 1815 | ½:½ | Grafenberger Dieter | 1893 |
Wilplinger Hugo | 1749 | ½:½ | Strauss Herbert | 1789 |
Ecker Herbert | 1740 | ½:½ | Saler-Grafenberger Elisabeth | 1816 |
Pleininger Gerhard | 1738 | 1:0 | Broser Christian | 1627 |
Raaber Simon | 1676 | 1:0 | Karlhuber Richard | 1743 |
Raaber Guenter | 1625 | ½:½ | Pfeffer Werner | 1570 |
Runde 8 gegen Waizenkirchen 1 (Heimspiel am 22.02.2025)
Marijanovic Zlatko | 1796 | 1:0 | Imhof Gernot | 1933 |
Schroeder Hubert | 1944 | ½:½ | Petric Maximilian | 1978 |
Saler-Grafenberger Elisabeth | 1816 | ½:½ | Krizanic Leon | 1583 |
Lutz Richard | 1699 | 0:1 | Fattinger Matthias | 1840 |
Karlhuber Richard | 1743 | ½:½ | Sandberger Georg | 1761 |
Lichtl Valentin | 1527 | ½:½ | Krizanic Matvej | 1417 |
Runde 9 gegen Hartkirchen 3 (Heimspiel am 08.03.2025)
Rotter Harald | 1813 | 0:1 | Burlacu Bogdan | 2271 |
Saler-Grafenberger Elisabeth | 1816 | 1:0 | Zwettler Gerald Adam | 1877 |
Strauss Herbert | 1789 | 1:0 | Denk Franz | 1757 |
Marijanovic Zlatko | 1796 | 1:0 | Wurm Andreas | 1672 |
Lichtl Valentin | 1527 | ½:½ | Schaller Walter | 1644 |
Broser Christian | 1627 | 0:1 | Haugsberger Fritz | 1672 |
Runde 10 gegen St. Martin/Traun 1 (Auswärts am 21.03.2025)
Moraru Sorin | 1903 | 1:0 | Grafenberger Dieter | 1893 |
Lorenz Alfred | 1808 | 1:0 | Saler-Grafenberger Elisabeth | 1816 |
Koblmueller Alfred | 1705 | 0:1 | Rotter Harald | 1813 |
Kirchmayr Wilhelm | 1734 | 0:1 | Marijanovic Zlatko | 1796 |
Schroll Philipp | 1699 | ½:½ | Pfeffer Werner | 1570 |
Brandstetter Karl | 1724 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |