Nettingsdorf/Traun 2
Kreisliga Nord
Nettingsdorf/Traun 2
Mannschaftsführer
Sebastian Ringer, 0664 6489451
Spiellokal
Rathaus Haid, Hauptplatz 41, 4053 Haid
zur LigaRunde 1 gegen Sternstein 2 (Auswärts am 12.10.2024)
Schober Michael | 1891 | ½:½ | Freimueller Peter | 1976 |
Poetscher Reinhard | 1793 | 0:1 | Mujevic Sabahudin | 1878 |
Schicho Michael | 1732 | 0:1 | Ringer Sebastian | 1925 |
Schober Hermann | 1557 | ½:½ | Schellhorn Rene | 1551 |
Stadlbauer Maximilian | 1700 | ½:½ | Hoelzl Bernhard | 1837 |
Elgit Ahmed | 1450 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 2 gegen Hartkirchen 2 (Heimspiel am 03.11.2024)
Freimueller Peter | 1976 | ½:½ | Moestl Rene | 1818 |
Fassmann Klaus Juergen | 1977 | 0:1 | Zimmer Christian | 1905 |
Heigerer Stefan | 1947 | 0:1 | Wiesinger Johann | 1684 |
Fugger Christian | 1845 | ½:½ | Riegler Gerhard | 1780 |
Moerzinger Christian Jun. | 1707 | ½:½ | Mullabazi Selami | 1740 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Luger Andreas | 1697 |
Runde 3 gegen Hartkirchen 3 (Heimspiel am 17.11.2024)
Freimueller Peter | 1976 | ½:½ | Zwettler Gerald Adam | 1884 |
Heigerer Stefan | 1947 | 1:0 | Denk Franz | 1770 |
Poell Markus | 2047 | 1:0 | Wurm Andreas | 1697 |
Ringer Sebastian | 1925 | ½:½ | Knogler Renald | 1667 |
Mujevic Sabahudin | 1878 | 1:0 | Schaller Walter | 1660 |
Fugger Christian | 1845 | 0:1 | Haugsberger Fritz | 1619 |
Runde 4 gegen Hinzenbach 2 (Auswärts am 29.11.2024)
Jukic Nikola | 1837 | ½:½ | Freimueller Peter | 1976 |
Ecker Herbert | 1741 | 1:0 | Ringer Sebastian | 1925 |
Wilplinger Hugo | 1748 | 0:1 | Fassmann Klaus Juergen | 1977 |
Pleininger Gerhard | 1732 | 0:1 | Mujevic Sabahudin | 1878 |
Raaber Simon | 1701 | ½:½ | Moerzinger Christian Jun. | 1707 |
Raaber Guenter | 1633 | ½:½ | Schellhorn Rene | 1551 |
Runde 5 gegen Waizenkirchen 1 (Heimspiel am 12.01.2025)
Poell Markus | 2074 | 1:0 | Imhof Gernot | 1933 |
Freimueller Peter | 1954 | 1:0 | Fattinger Matthias | 1840 |
Fassmann Klaus Juergen | 1977 | 1:0 | Wagner Leopold | 1558 |
Ringer Sebastian | 1903 | 1:0 | Sandberger Georg | 1761 |
Fugger Christian | 1828 | 1:0 | Heumel Ralf | 1406 |
Moerzinger Christian Jun. | 1688 | ½:½ | Manaberger Markus | 1651 |
Runde 6 gegen Hörsching 3 (Auswärts am 25.01.2025)
Saler-Grafenberger Elisabeth | 1816 | 0:1 | Poell Markus | 2074 |
Rotter Harald | 1813 | ½:½ | Heigerer Stefan | 1921 |
Karlhuber Richard | 1743 | ½:½ | Schellhorn Rene | 1566 |
Broser Christian | 1627 | 0:1 | Ringer Sebastian | 1903 |
Lichtl Valentin | 1527 | 0:1 | Mujevic Sabahudin | 1908 |
Pfeffer Werner | 1570 | 0:1 | Fugger Christian | 1828 |
Runde 7 gegen St. Martin/Traun 1 (Heimspiel am 09.02.2025)
Poell Markus | 2074 | 1:0 | Moraru Sorin | 1903 |
Freimueller Peter | 1954 | 1:0 | Lorenz Alfred | 1808 |
Fassmann Klaus Juergen | 1977 | ½:½ | Kirchmayr Wilhelm | 1734 |
Mujevic Sabahudin | 1908 | 1:0 | Hinterreiter Stefan | 1714 |
Ringer Sebastian | 1903 | ½:½ | Brandstetter Karl | 1724 |
Fugger Christian | 1828 | 1:0 | Katusic Ivica | 1648 |
Runde 8 gegen Ottensheim 2 (Auswärts am 22.02.2025)
Androsch Guenther | 1826 | 0:1 | Freimueller Peter | 1954 |
Hoechtel Harald | 1806 | 0:1 | Fassmann Klaus Juergen | 1977 |
Pumberger Niklas | 1699 | 0:1 | Mujevic Sabahudin | 1908 |
Spitzl Robert | 1548 | ½:½ | Fugger Christian | 1828 |
Öttl Florian | 1650 | 1:0 | Moerzinger Christian Jun. | 1688 |
Weber Karl | 1562 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 9 gegen ASV Linz 3 (Heimspiel am 09.03.2025)
Fassmann Klaus Juergen | 1977 | ½:½ | Bumberger Emmerich | 1823 |
Freimueller Peter | 1954 | ½:½ | Peneder Hans | 1824 |
Ringer Sebastian | 1903 | ½:½ | Kuttnig Roland | 1755 |
Mujevic Sabahudin | 1908 | 0:1 | Ploss Johannes | 1810 |
Fugger Christian | 1828 | 1:0 | Moherndl Gerhard | 1768 |
Moerzinger Christian Jun. | 1688 | 1:0 | Maier Gerald | 1577 |
Runde 10 gegen Westbahn/LSV 2 (Auswärts am 22.03.2025)
Moucka Peter | 1712 | 0:1 | Poell Markus | 2074 |
Lang Karlheinz | 1781 | ½:½ | Freimueller Peter | 1954 |
Thaller Andreas | 1679 | 0:1 | Ringer Sebastian | 1903 |
Denk Kevin | 1683 | 0:1 | Mujevic Sabahudin | 1908 |
Sailer Erwin | 1661 | ½:½ | Moerzinger Christian Jun. | 1688 |
Aistleitner Gerhard | 1545 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |