Nettingsdorf/Traun 3
Kreisliga Ost
Nettingsdorf/Traun 3
Mannschaftsführer
Johann Daxinger, 0699 10996594
Spiellokal
Rathaus Haid, Hauptplatz 41, 4053 Haid
zur LigaRunde 1 gegen Kremsmünster 1 (Auswärts am 04.10.2025)
| Brandlmaier Felix | 1841 | 1:0 | Fugger Christian | 1813 |
| Czechura Norbert | 1744 | 0:1 | Freimueller Peter | 1894 |
| Kovacevic Bajko | 1647 | ½:½ | Seebacher Gottfried | 1766 |
| Schaufler Elias | 1480 | 0:1 | Poell Markus | 2099 |
| Soellradl Friedrich | 1584 | 0:1 | Dilly Julian | 1796 |
| Celik Arif | 1597 | 0:1 | Tausch Walter | 1628 |
Runde 2 gegen Neuhofen/Krems 3 (Heimspiel am 19.10.2025)
| Heigerer Stefan | 1957 | 1:0 | Schuetzenhofer Erwin | 1896 |
| Freimueller Peter | 1894 | 1:0 | Weinzierl Josef | 1748 |
| Fugger Christian | 1813 | ½:½ | Mikolasch Hans | 1798 |
| Eisner Willibald | 1621 | 0:1 | Schmidthaler Erik | 1748 |
| Tausch Walter | 1628 | 0:1 | Ziegler Alfons | 1727 |
| Moerzinger Christian Jun. | 1679 | ½:½ | Staufer Herbert | 1712 |
Runde 3 gegen Linz Steg/Voest Linz 3 (Auswärts am 14.11.2025)
| Altermueller Juergen | 1701 | 0:1 | Freimueller Peter | 1894 |
| Tsolias Georgios | 1747 | ½:½ | Fugger Christian | 1813 |
| Wipplinger Manfred | 1751 | 0:1 | Hashme Sayed Masud | 1687 |
| Pichler Lukas | 1570 | ½:½ | Tausch Walter | 1628 |
| Altermüller Moritz Sebastian | 1592 | ½:½ | Moerzinger Christian Jun. | 1679 |
| Schiefermueller Walter | 1695 | 0:1 | Gebert Johannes | 1649 |
Runde 4 gegen St. Georgen/Gusen 2 (Heimspiel am 30.11.2025)
| Itzenthaler Juergen | 1909 | 1:0 | Poperahatzky Roland | 1824 |
| Fugger Christian | 1813 | 1:0 | Innreiter Werner | 1743 |
| Freimueller Peter | 1894 | 1:0 | Innreiter Martin | 1815 |
| Dilly Julian | 1796 | ½:½ | Palmetzhofer Karl | 1628 |
| Hashme Sayed Masud | 1687 | 1:0 | Breidler Harald | 1627 |
| Brunner Maximilian | 1377 | 0:1 | Hofmann Alexander | 0 |
Runde 5 gegen Spg. Steyr 2 (Auswärts am 10.01.2026)
| Edenhauser Manfred | 1840 | ½:½ | Freimueller Peter | 1973 |
| Studener Simon | 1853 | 0:1 | Poell Markus | 2110 |
| Weigl Gerald | 1710 | ½:½ | Dilly Julian | 1839 |
| Almer Guenter | 1674 | ½:½ | Seebacher Gottfried | 1762 |
| Donets Valeriy | 1613 | ½:½ | Tausch Walter | 1617 |
| Gruber Konrad | 1622 | 0:1 | Hiebinger Volkmar | 1674 |
