Linz Steg/Voest Linz 2
Kreisliga Ost
Linz Steg/Voest Linz 2
Mannschaftsführer
Dr. Richard Gebauer, 0699 81781803
Spiellokal
ASKÖ Linz Steg, Dornacherstr. 27, 4040 Linz
zur LigaRunde 1 gegen St. Valentin 3 (Auswärts am 12.10.2024)
Pleimer Noah | 1850 | 1:0 | Stockinger Klaus | 1825 |
Kim Thomas Jakob | 1877 | 1:0 | Bartl Franz | 1832 |
Binder Erich | 1903 | ½:½ | Grafenhofer Harald | 1812 |
Bergmayr Karl | 1782 | ½:½ | Gebauer Richard | 1738 |
Heimberger Franz | 1710 | 1:0 | Altermueller Juergen | 1712 |
Pollak Tony | 1596 | 1:0 | Altermüller Moritz Sebastian | 1617 |
Runde 2 gegen Urfahr 1 (Heimspiel am 01.11.2024)
Reith Lorenz | 1840 | ½:½ | Neckam Paul Martin | 1865 |
Bartl Franz | 1832 | 1:0 | Riedl Gabriel | 1833 |
Stockinger Klaus | 1825 | 1:0 | Fellmayr Simon | 1825 |
Grafenhofer Harald | 1812 | ½:½ | Gangl Andreas | 1728 |
Gebauer Richard | 1738 | 0:1 | Lenhardt Fabian | 1784 |
Garn Erwin | 1814 | 0:1 | Brandstetter Markus | 1700 |
Runde 3 gegen Steyregg 3 (Auswärts am 15.11.2024)
Raber Eduard | 1983 | 1:0 | Reith Lorenz | 1840 |
Plencner Christian | 1918 | 1:0 | Bartl Franz | 1832 |
Umdasch Dietmar | 1759 | ½:½ | Gebauer Richard | 1738 |
Krismayer Thomas | 1781 | ½:½ | Grafenhofer Harald | 1812 |
Mena Cortes Alain Daniel | 1613 | 1:0 | Tsolias Georgios | 0 |
Ring Rudolf | 1618 | ½:½ | Schiefermueller Walter | 1677 |
Runde 4 gegen Kremsmünster 1 (Heimspiel am 29.11.2024)
Stockinger Klaus | 1825 | ½:½ | Brandlmaier Felix | 1690 |
Bartl Franz | 1832 | ½:½ | Czechura Norbert | 1775 |
Reith Lorenz | 1840 | 0:1 | Soellradl Friedrich | 1689 |
Gebauer Richard | 1738 | 1:0 | Celik Arif | 1591 |
Garn Erwin | 1814 | 1:0 | Obermayr Stefan | 1567 |
Wipplinger Manfred | 1728 | 1:0 | Schaufler Elias | 1407 |
Runde 5 gegen Ansfelden 2 (Auswärts am 11.01.2025)
Simon Christopher | 1959 | ½:½ | Reith Lorenz | 1796 |
Juricevic Ante | 1868 | 1:0 | Bartl Franz | 1805 |
Gattermayer Robert | 1872 | ½:½ | Stockinger Klaus | 1821 |
Krebelder Michael | 1625 | 0:1 | Grafenhofer Harald | 1822 |
Huber Bernhard | 1582 | 1:0 | Garn Erwin | 1817 |
Plank Christoph | 1527 | 0:1 | Gebauer Richard | 1742 |
Runde 6 gegen Nettingsdorf/Traun 3 (Heimspiel am 24.01.2025)
Stockinger Klaus | 1821 | ½:½ | Blueher Werner | 1719 |
Reith Lorenz | 1796 | ½:½ | Daxinger Johann | 1804 |
Bartl Franz | 1805 | 1:0 | Schmidthaler Erik | 1751 |
Grafenhofer Harald | 1822 | ½:½ | Hubner Harald | 1802 |
Garn Erwin | 1817 | 1:0 | Tausch Walter | 1595 |
Gebauer Richard | 1742 | 1:0 | Grasser Rudolf | 1544 |
Runde 7 gegen Spg. Steyr 2 (Auswärts am 08.02.2025)
Studener Simon | 1827 | 1:0 | Bartl Franz | 1805 |
Gelbenegger Patrick | 2147 | 1:0 | Garn Erwin | 1817 |
Donets Valeriy | 1585 | 0:1 | Stockinger Klaus | 1821 |
Weigl Gerald | 1707 | ½:½ | Tsolias Georgios | 1683 |
Haslinger David | 1512 | ½:½ | Gebauer Richard | 1742 |
Lerchecker Erwin | 1657 | ½:½ | Knezevic Josip | 1617 |
Runde 8 gegen Neuhofen/Krems 2 (Heimspiel am 21.02.2025)
Bartl Franz | 1805 | ½:½ | Kepplinger Lukas | 1926 |
Garn Erwin | 1817 | 0:1 | Charaus Florian | 2037 |
Kurz Richard | 1826 | 0:1 | Zunghammer Michael | 1909 |
Tsolias Georgios | 1683 | ½:½ | Kaspar Jonas | 1906 |
Grafenhofer Harald | 1822 | ½:½ | Miesenberger Wolfgang | 1796 |
Gebauer Richard | 1742 | 0:1 | Taralesca Costinel | 1824 |
Runde 9 gegen JSV Linz 2 (Heimspiel am 08.03.2025)
Reith Lorenz | 1796 | ½:½ | Glössl Gunter | 1787 |
Bartl Franz | 1805 | ½:½ | Hahn Tobias | 1685 |
Stockinger Klaus | 1821 | 0:1 | Geiblinger Lorenz | 1895 |
Garn Erwin | 1817 | 1:0 | Koller Katharina | 1714 |
Gebauer Richard | 1742 | 1:0 | Hahn Simon | 0 |
Grafenhofer Harald | 1822 | ½:½ | Mayer Clemens | 1637 |
Runde 10 gegen Bad Zell/Unterweit. 1 (Auswärts am 21.03.2025)
Mueller Horst | 1981 | ½:½ | Stockinger Klaus | 1821 |
Oberngruber Thomas | 2015 | 0:1 | Bartl Franz | 1805 |
Groiss Stefan | 1744 | ½:½ | Gebauer Richard | 1742 |
Kaluppa Kurt | 1779 | 1:0 | Garn Erwin | 1817 |
Manzenreiter Klaus | 1584 | ½:½ | Pichler Lukas | 0 |
Groiss Heiko | 1627 | 0:1 | Grafenhofer Harald | 1822 |