Spg. Steyr 2
Kreisliga Ost
Spg. Steyr 2
Mannschaftsführer
Bernhard Hölzl, 0664 3489892
Spiellokal
GH Wirt im Feld, Ennserstr. 99, 4407 Dietachdorf
zur LigaRunde 1 gegen Steyregg 3 (Auswärts am 11.10.2024)
Plencner Christian | 1918 | ½:½ | Hoelzl Bernhard | 1837 |
Raber Eduard | 1983 | ½:½ | Edenhauser Manfred | 1862 |
Krismayer Thomas | 1781 | ½:½ | Weigl Gerald | 1735 |
Umdasch Dietmar | 1759 | 1:0 | Donets Alina | 1620 |
Dobersberger Werner | 1767 | ½:½ | Almer Guenter | 1655 |
Mena Cortes Alain Daniel | 1613 | 0:1 | Donets Valeriy | 1502 |
Runde 2 gegen Kremsmünster 1 (Heimspiel am 02.11.2024)
Obermair Peter | 1774 | 1:0 | Hersel Richard | 2043 |
Edenhauser Manfred | 1862 | 1:0 | Czechura Norbert | 1775 |
Studener Simon | 1830 | 0:1 | Brandlmaier Felix | 1690 |
Weigl Gerald | 1735 | 0:1 | Schaufler Elias | 1407 |
Donets Alina | 1620 | 0:1 | Soellradl Friedrich | 1689 |
Donets Valeriy | 1502 | 1:0 | Konyen Helmuth | 1363 |
Runde 3 gegen Ansfelden 2 (Auswärts am 16.11.2024)
Simon Christopher | 1949 | 1:0 | Lerchecker Erwin | 1662 |
Gattermayer Robert | 1883 | 0:1 | Studener Simon | 1830 |
Simon Alexander | 1868 | 0:1 | Obermair Peter | 1774 |
Juricevic Ante | 1836 | 1:0 | Haslinger David | 1522 |
Huber Bernhard | 1551 | 1:0 | Donets Valeriy | 1502 |
Plank Christoph | 1572 | 0:1 | Donets Alina | 1620 |
Runde 4 gegen Nettingsdorf/Traun 3 (Heimspiel am 30.11.2024)
Edenhauser Manfred | 1862 | 0:1 | Schmidthaler Erik | 1688 |
Obermair Peter | 1774 | 0:1 | Blueher Werner | 1692 |
Studener Simon | 1830 | ½:½ | Daxinger Johann | 1821 |
Weigl Gerald | 1735 | ½:½ | Tausch Walter | 0 |
Donets Alina | 1620 | 1:0 | Grasser Rudolf | 1531 |
Donets Valeriy | 1502 | ½:½ | Pötscher Wofgang | 0 |
Runde 5 gegen JSV Linz 2 (Heimspiel am 11.01.2025)
Brandstetter Horst | 1717 | ½:½ | Geiblinger Lorenz | 1895 |
Weigl Gerald | 1707 | ½:½ | Glössl Gunter | 1787 |
Edenhauser Manfred | 1858 | 0:1 | Purgin Dmitriy | 1763 |
Lerchecker Erwin | 1657 | 0:1 | Hahn Stefan | 1735 |
Donets Alina | 1660 | 0:1 | Mayer Clemens | 1637 |
Donets Valeriy | 1585 | 0:1 | Hahn Tobias | 1685 |
Runde 6 gegen Neuhofen/Krems 2 (Auswärts am 25.01.2025)
Kaspar Jonas | 1906 | ½:½ | Lerchecker Erwin | 1657 |
Steiner Martin | 1859 | 1:0 | Weigl Gerald | 1707 |
Zunghammer Michael | 1909 | ½:½ | Gruber Konrad | 1662 |
Miesenberger Wolfgang | 1796 | 1:0 | Edenhauser Manfred | 1858 |
Mikolasch Hans | 1815 | ½:½ | Almer Guenter | 1658 |
Dilly Julian | 1768 | 1:0 | Haslinger David | 1512 |
Runde 7 gegen Linz Steg/Voest Linz 2 (Heimspiel am 08.02.2025)
Studener Simon | 1827 | 1:0 | Bartl Franz | 1805 |
Gelbenegger Patrick | 2147 | 1:0 | Garn Erwin | 1817 |
Donets Valeriy | 1585 | 0:1 | Stockinger Klaus | 1821 |
Weigl Gerald | 1707 | ½:½ | Tsolias Georgios | 1683 |
Haslinger David | 1512 | ½:½ | Gebauer Richard | 1742 |
Lerchecker Erwin | 1657 | ½:½ | Knezevic Josip | 1617 |
Runde 8 gegen Bad Zell/Unterweit. 1 (Auswärts am 21.02.2025)
Oberngruber Thomas | 2015 | ½:½ | Weigl Gerald | 1707 |
Kaluppa Kurt | 1779 | 0:1 | Hoelzl Bernhard | 1845 |
Groiss Stefan | 1744 | ½:½ | Almer Guenter | 1658 |
Manzenreiter Klaus | 1584 | 1:0 | Donets Alina | 1660 |
Gruber Herbert | 1529 | ½:½ | Gruber Konrad | 1662 |
Groiss Heiko | 1627 | ½:½ | Donets Valeriy | 1585 |
Runde 9 gegen Bad Zell/Unterweit. 2 (Heimspiel am 08.03.2025)
Gelbenegger Patrick | 2147 | 1:0 | Pineker Werner | 1773 |
Aigner Gerhard | 1926 | 1:0 | Mittmannsgruber Manfred | 1772 |
Studener Simon | 1827 | 1:0 | Pühringer Alois | 1759 |
Edenhauser Manfred | 1858 | ½:½ | Grabenweger Hans | 1837 |
Hoelzl Bernhard | 1845 | 1:0 | Chirosca Marcel | 1746 |
Weigl Gerald | 1707 | 1:0 | Hofer Sabine | 1532 |
Runde 10 gegen St. Valentin 3 (Auswärts am 22.03.2025)
Pleimer Noah | 1908 | 1:0 | Aigner Gerhard | 1926 |
Kim Thomas Jakob | 2005 | 1:0 | Gelbenegger Patrick | 2147 |
Griessenberger Markus | 1763 | ½:½ | Weigl Gerald | 1707 |
Schatzl Simon | 1645 | 0:1 | Lerchecker Erwin | 1657 |
Pollak Tony | 1651 | ½:½ | Almer Guenter | 1658 |
Haslinger Stella Valentina | 1437 | 1:0 | Gruber Konrad | 1662 |