Urfahr 1
Kreisliga Ost
Urfahr 1
Mannschaftsführer
Dr. Andreas Gangl, 0664 5628676
Spiellokal
Seidlgartl, Merianweg 53, 4040 Linz
zur LigaRunde 1 gegen Neuhofen/Krems 2 (Heimspiel am 12.10.2024)
Fellmayr Simon | 1825 | 0:1 | Gaertner Markus | 2080 |
Riedl Gabriel | 1833 | 0:1 | Zunghammer Michael | 1914 |
Brandstetter Reinhard | 1933 | 0:1 | Kaspar Jonas | 1902 |
Ackerlauer Arnold | 1784 | ½:½ | Meuwissen Joost | 1868 |
Lenhardt Fabian | 1784 | 0:1 | Taralesca Costinel | 1823 |
Gangl Andreas | 1728 | 0:1 | Dilly Julian | 1733 |
Runde 2 gegen Linz Steg/Voest Linz 2 (Auswärts am 01.11.2024)
Reith Lorenz | 1840 | ½:½ | Neckam Paul Martin | 1865 |
Bartl Franz | 1832 | 1:0 | Riedl Gabriel | 1833 |
Stockinger Klaus | 1825 | 1:0 | Fellmayr Simon | 1825 |
Grafenhofer Harald | 1812 | ½:½ | Gangl Andreas | 1728 |
Gebauer Richard | 1738 | 0:1 | Lenhardt Fabian | 1784 |
Garn Erwin | 1814 | 0:1 | Brandstetter Markus | 1700 |
Runde 3 gegen Bad Zell/Unterweit. 1 (Heimspiel am 16.11.2024)
Fellmayr Simon | 1825 | ½:½ | Birklbauer Toni | 1964 |
Brandstetter Reinhard | 1933 | 0:1 | Raab Hermann | 1884 |
Lenhardt Fabian | 1784 | 1:0 | Kaluppa Kurt | 1812 |
Ackerlauer Arnold | 1784 | 1:0 | Manzenreiter Klaus | 1618 |
Gangl Andreas | 1728 | 1:0 | Groiss Stefan | 1771 |
Brandstetter Markus | 1700 | 1:0 | Heilemann Thomas Michael | 0 |
Runde 4 gegen Bad Zell/Unterweit. 2 (Auswärts am 29.11.2024)
Zwettler Gerald Adam | 1884 | 1:0 | Fellmayr Simon | 1825 |
Pineker Werner | 1798 | 0:1 | Neckam Paul Martin | 1865 |
Grabenweger Hans | 1855 | ½:½ | Riedl Gabriel | 1833 |
Mittmannsgruber Manfred | 1788 | ½:½ | Reichör Mathias | 1818 |
Pointner Gerhard | 1547 | ½:½ | Lenhardt Fabian | 1784 |
Hofmann Robert | 1613 | 0:1 | Brandstetter Markus | 1700 |
Runde 5 gegen St. Valentin 3 (Heimspiel am 11.01.2025)
Fellmayr Simon | 1802 | 1:0 | Kim Thomas Jakob | 2005 |
Reichör Mathias | 1817 | 0:1 | Pleimer Noah | 1908 |
Riedl Gabriel | 1812 | ½:½ | Binder Erich | 1902 |
Brandstetter Markus | 1730 | 1:0 | Braeuer Konrad | 1783 |
Ackerlauer Arnold | 1794 | ½:½ | Feichtinger Jannick | 1565 |
Gangl Andreas | 1733 | ½:½ | Bergmayr Karl | 1787 |
Runde 6 gegen JSV Linz 2 (Auswärts am 25.01.2025)
Purgin Dmitriy | 1763 | 1:0 | Neckam Paul Martin | 1874 |
Hahn Stefan | 1735 | ½:½ | Brandstetter Reinhard | 1909 |
Geiblinger Lorenz | 1895 | 1:0 | Riedl Gabriel | 1812 |
Hahn Simon | 0 | ½:½ | Reichör Mathias | 1817 |
Mayer Clemens | 1637 | 0:1 | Fellmayr Simon | 1802 |
Aichinger Theo | 1581 | 0:1 | Brandstetter Markus | 1730 |
Runde 7 gegen Steyregg 3 (Auswärts am 07.02.2025)
Plencner Christian | 1917 | ½:½ | Brandstetter Reinhard | 1909 |
Broussev Svetozar | 1827 | 1:0 | Fellmayr Simon | 1802 |
Raber Eduard | 1980 | 1:0 | Reichör Mathias | 1817 |
Umdasch Dietmar | 1767 | 0:1 | Lenhardt Fabian | 1790 |
Mena Cortes Alain Daniel | 1641 | 0:1 | Ackerlauer Arnold | 1794 |
Matscheko Friedrich | 1644 | ½:½ | Brandstaetter Ulrich | 1679 |
Runde 8 gegen Kremsmünster 1 (Heimspiel am 22.02.2025)
Neckam Paul Martin | 1874 | ½:½ | Brandlmaier Felix | 1723 |
Brandstetter Reinhard | 1909 | ½:½ | Czechura Norbert | 1760 |
Reichör Mathias | 1817 | 1:0 | Hersel Richard | 2039 |
Lenhardt Fabian | 1790 | ½:½ | Soellradl Friedrich | 1681 |
Fellmayr Simon | 1802 | 1:0 | Celik Arif | 1595 |
Brandstetter Markus | 1730 | 1:0 | Obermayr Stefan | 1514 |
Runde 9 gegen Ansfelden 2 (Auswärts am 08.03.2025)
Mostbauer Maximilian | 2166 | 1:0 | Neckam Paul Martin | 1874 |
Juricevic Ante | 1868 | 0:1K | Fellmayr Simon | 1802 |
Gattermayer Robert | 1872 | ½:½ | Ackerlauer Arnold | 1794 |
Simon Alexander | 1853 | ½:½ | Reichör Mathias | 1817 |
Huber Bernhard | 1582 | ½:½ | Gangl Andreas | 1733 |
Plank Christoph | 1527 | 0:1 | Brandstetter Markus | 1730 |
Runde 10 gegen Nettingsdorf/Traun 3 (Heimspiel am 22.03.2025)
Riedl Gabriel | 1812 | ½:½ | Daxinger Johann | 1804 |
Fellmayr Simon | 1802 | ½:½ | Itzenthaler Juergen | 1912 |
Lenhardt Fabian | 1790 | ½:½ | Hubner Harald | 1802 |
Reichör Mathias | 1817 | ½:½ | Blueher Werner | 1719 |
Gangl Andreas | 1733 | ½:½ | Tausch Walter | 1595 |
Brandstetter Markus | 1730 | ½:½ | Grasser Rudolf | 1544 |