Hinzenbach 1
Kreisliga West
Hinzenbach 1
Mannschaftsführer
Franz Denk, 0664 4349912
Spiellokal
Gemeindeamt Hinzenbach, Christoph-Zeller Weg 1, 4070 Hinzenbach
zur LigaRunde 1 gegen St. Roman 1 (Auswärts am 04.10.2025)
| Neuwerth Chulian | 1942 | ½:½ | Mittermayr Gerhard | 1937 |
| Ebner Josef | 1939 | 0:1 | Posch Roland | 1998 |
| Hittinger Frank Christian | 0 | ½:½ | Bilanovic Ivo | 1923 |
| Kallab Kurt Josef | 1863 | 1:0 | Denk Franz | 1793 |
| Fuchs Stefan | 1680 | ½:½ | Mayrhauser Bernhard | 1810 |
| Kallab Peter | 1640 | 1:0 | Luger Andreas | 1654 |
Runde 2 gegen Vöcklatal 1 (Heimspiel am 17.10.2025)
| Konrad Edmund | 2026 | 1:0 | Woegerer Gerald | 1763 |
| Mittermayr Gerhard | 1937 | ½:½ | Schmoller Josef | 1721 |
| Mayrhauser Bernhard | 1810 | ½:½ | Gruber Gernot | 1879 |
| Bilanovic Ivo | 1923 | 0:1 | Baresch Guenter | 1649 |
| Luger Andreas | 1654 | ½:½ | Krammer Karl | 1704 |
| Denk Franz | 1793 | 0:1 | Nußbaumer Josef | 1576 |
Runde 3 gegen Schwanenstadt 2 (Auswärts am 15.11.2025)
| Skembic Hasib | 1739 | ½:½ | Posch Roland | 1998 |
| Tokalic Josef | 1732 | 0:1 | Bilanovic Ivo | 1923 |
| Lang Erwin | 1514 | 0:1 | Denk Franz | 1793 |
| Zelch Daniel | 1503 | 0:1 | Wilplinger Hugo | 1743 |
| Sonntagbauer Manfred | 1399 | ½:½ | Luger Andreas | 1654 |
| Jarda Alexandru | 1382 | ½:½ | Denk Kevin | 1636 |
Runde 4 gegen Gmunden 2 (Heimspiel am 28.11.2025)
| Konrad Edmund | 2026 | 0:1 | Pohl Moritz | 1834 |
| Mittermayr Gerhard | 1937 | 1:0 | Brandl Michael | 1825 |
| Posch Roland | 1998 | 1:0 | Koestler Norbert | 1714 |
| Bilanovic Ivo | 1923 | ½:½ | Heinz Alexander | 1517 |
| Moestl Rene | 1802 | 1:0 | Preinstorfer Sebastian | 1397 |
| Mayrhauser Bernhard | 1810 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 5 gegen Ried/Innkreis 2 (Auswärts am 11.01.2026)
| Rüscher Anton | 1913 | 1:0 | Mittermayr Gerhard | 1928 |
| Brachtl Thomas | 1817 | 0:1 | Posch Roland | 1977 |
| Murauer Josef | 1816 | 0:1 | Bilanovic Ivo | 1900 |
| Wagner Martin | 1705 | 0:1 | Moestl Rene | 1800 |
| Hinterleitner Herbert | 1590 | 1:0 | Mayrhauser Bernhard | 1808 |
| Fischer Josef | 1609 | ½:½ | Denk Franz | 1729 |
Runde 6 gegen Grieskirchen 3 (Heimspiel am 23.01.2026)
| Konrad Edmund | 2018 | 1:0 | Brummer Michael | 1792 |
| Posch Roland | 1977 | 1:0 | Wiesinger Klaus | 1732 |
| Mittermayr Gerhard | 1928 | 1:0 | Gornicec Robert | 1708 |
| Moestl Rene | 1800 | 1:0 | Pointinger Thomas | 1745 |
| Bilanovic Ivo | 1900 | 1:0 | Ebner Gernot | 1575 |
| Wilplinger Hugo | 1748 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 7 gegen Munderfing 1 (Auswärts am 08.02.2026)
| Hopfgartner Heinz | 2056 | 0:1 | Posch Roland | 1977 |
| Werndl Erich | 2041 | ½:½ | Konrad Edmund | 2018 |
| Feichtenschlager Josef | 1770 | ½:½ | Mittermayr Gerhard | 1928 |
| Friedl Gerhard | 1767 | 0:1 | Bilanovic Ivo | 1900 |
| Priewasser Reinhard | 1689 | 0:1 | Moestl Rene | 1800 |
| Pritz Gerhard | 1566 | ½:½ | Luger Andreas | 1645 |
Runde 8 gegen Frankenburg 2 (Heimspiel am 20.02.2026)
| Konrad Edmund | 2018 | ½:½ | Preundler Stefan | 1964 |
| Bilanovic Ivo | 1900 | 0:1 | Baier Patrick | 1944 |
| Mittermayr Gerhard | 1928 | ½:½ | Pucher Daniel | 1937 |
| Moestl Rene | 1800 | 0:1 | Wimmer Norbert | 1880 |
| Mayrhauser Bernhard | 1808 | 1:0 | Korn Lothar | 1546 |
| Denk Franz | 1729 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 9 gegen Ried/Innkreis 3 (Heimspiel am 06.03.2026)
| Posch Roland | 1977 | 1:0 | Holschke Christian | 1783 |
| Konrad Edmund | 2018 | 1:0 | Dewald Marcel | 1750 |
| Mittermayr Gerhard | 1928 | 1:0 | Hackbarth Christa | 1773 |
| Bilanovic Ivo | 1900 | 1:0 | Mühlböck Markus | 1367 |
| Moestl Rene | 1800 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
| Denk Franz | 1729 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 10 gegen Taufkirchen/Pram 4 (Auswärts am 21.03.2026)
| Bittner Rudolf Jun. | 1976 | ½:½ | Mittermayr Gerhard | 1928 |
| Hager Christian | 1722 | 0:1 | Posch Roland | 1977 |
| Martin Johann | 1788 | 0:1 | Bilanovic Ivo | 1900 |
| Freilinger William | 1734 | 1:0 | Moestl Rene | 1800 |
| Spreitzer Elias | 1661 | 1:0 | Denk Franz | 1729 |
| Geßmann Theodor | 1535 | 1:0 | Mayrhauser Bernhard | 1808 |
