Gmunden 2
Kreisliga West
Gmunden 2
Mannschaftsführer
Michael Haas, 0677 62115792
Spiellokal
BG/BRG Gmunden, Keramikstr. 25, 4810 Gmunden
zur LigaRunde 1 gegen Ried/Innkreis 2 (Auswärts am 13.10.2024)
Brachtl Thomas | 1806 | ½:½ | Brandl Michael | 1831 |
Loeb Walter | 1851 | 1:0 | Hutterer Valentin | 1679 |
Holschke Christian | 1887 | 1:0 | Koestler Norbert | 1768 |
Fischer Josef | 1692 | 0:1 | Hauer Jakob | 1625 |
Rüscher Anton | 1686 | 0:1 | Aitzetmüller Elias | 1602 |
Neulentner Klaus | 1648 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 2 gegen Almtal 1 (Heimspiel am 02.11.2024)
Koestler Norbert | 1768 | 0:1 | Gneiss Karl | 1976 |
Aitzetmüller Elias | 1602 | 1:0 | Breneis Gerhard | 1964 |
Walch Julian | 1527 | 1:0 | Lachmair Erwin | 1879 |
Ohler Andreas | 1514 | 0:1 | Rathner Raffael | 1920 |
Ohler Philipp | 1401 | ½:½ | Sonntagbauer Manfred | 1539 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Karlsberger Manfred | 1773 |
Runde 3 gegen Taufkirchen/Pram 4 (Heimspiel am 16.11.2024)
Brandl Michael | 1831 | 1:0 | Frisch Wilhelm | 1787 |
Pohl Moritz | 1803 | 1:0 | Kuran Wilfried | 1721 |
Stockhammer Lotte | 1714 | ½:½ | Ellerboeck Helmut | 1775 |
Hutterer Valentin | 1679 | ½:½ | Hoelzl Herbert | 1702 |
Hauer Jakob | 1625 | 1:0 | Matthias Liam | 1657 |
Aitzetmüller Elias | 1602 | 0:1 | Freilinger William | 1641 |
Runde 4 gegen Haag/Hausruck 2 (Auswärts am 01.12.2024)
Kreiner Christian | 1824 | 0:1 | Brandl Michael | 1831 |
Obermair Manfred | 1776 | 0:1 | Pohl Moritz | 1803 |
Stiglbrunner Werner | 1687 | ½:½ | Koestler Norbert | 1768 |
Schmid Michael | 1728 | 1:0 | Hutterer Valentin | 1679 |
Raab-Obermayr Michael | 1646 | 0:1 | Hauer Jakob | 1625 |
Aleszczyk Christian | 1612 | 1:0 | Hamdard Jay Milan | 1355 |
Runde 5 gegen Waizenkirchen 2 (Heimspiel am 11.01.2025)
Koestler Norbert | 1750 | 0:1 | Lernbeiss Gerhard | 1836 |
Hutterer Valentin | 1652 | 1:0 | Habacher Stefan | 1831 |
Aitzetmüller Elias | 1637 | 1:0 | Auinger Friedrich | 1722 |
Liu Jin | 1596 | 0:1 | Lehner-Dittenberger Paul | 1752 |
Walch Julian | 1619 | 1:0 | Wölk Leeroy | 1434 |
Ohler Philipp | 1416 | 0:1 | Radulescu Robert-Ioan | 1387 |
Runde 6 gegen Bad Goisern 1 (Auswärts am 25.01.2025)
Gaisberger Florian | 1741 | ½:½ | Brandl Michael | 1843 |
Gaisberger Nina | 1646 | 0:1 | Pohl Moritz | 1841 |
Schreiber Helmut | 1632 | ½:½ | Stockhammer Lotte | 1721 |
Bichler Gerhard | 1604 | ½:½ | Hutterer Valentin | 1652 |
Reisner Hans | 1557 | ½:½ | Aitzetmüller Elias | 1637 |
Winterauer Maximilian | 1606 | 1:0 | Polyshchuk Vadym | 1437 |
Runde 7 gegen St. Roman 1 (Heimspiel am 08.02.2025)
Brandl Michael | 1843 | 0:1 | Neuwerth Chulian | 1917 |
Pohl Moritz | 1841 | ½:½ | Ebner Josef | 1942 |
Hauer Jakob | 1746 | 0:1 | Kallab Kurt Josef | 1793 |
Hutterer Valentin | 1652 | 1:0 | Wolf Daniel | 1592 |
Walch Julian | 1619 | 1:0 | Nigl Harald | 1698 |
Polyshchuk Vadym | 1437 | 0:1 | Kallab Peter | 1576 |
Runde 8 gegen Frankenburg 2 (Auswärts am 22.02.2025)
Preundler Stefan | 1901 | 1:0 | Pohl Moritz | 1841 |
Preundler Florian | 1928 | 1:0 | Koestler Norbert | 1750 |
Heinrich Elias | 1783 | ½:½ | Aitzetmüller Elias | 1637 |
Korn Lothar | 1608 | ½:½ | Freh Walter | 1687 |
Obermaier Laurenz | 1485 | 0:1 | Winkelbauer Leo | 0 |
Burrer Lukas | 1678 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 9 gegen Munderfing 1 (Heimspiel am 08.03.2025)
Pohl Moritz | 1841 | 0:1 | Waldner Alois | 2052 |
Koestler Norbert | 1750 | 0:1 | Werndl Erich | 2042 |
Hutterer Valentin | 1652 | 0:1 | Hopfgartner Heinz | 2030 |
Winkelbauer Leo | 0 | 0:1 | Grausgruber Rene | 1849 |
Preinstorfer Sebastian | 1340 | ½:½ | Priewasser Reinhard | 1716 |
Aitzetmüller Elias | 1637 | ½:½ | Muehlacher Hannes | 1660 |
Runde 10 gegen Riedau/Taufkirchen 2 (Auswärts am 22.03.2025)
Wiesner Thomas | 1680 | ½:½ | Brandl Michael | 1843 |
Langbauer Johann | 1741 | ½:½ | Hauer Jakob | 1746 |
Schabetsberger Franz | 1735 | 1:0 | Koestler Norbert | 1750 |
Manaberger Markus | 1651 | 0:1 | Hutterer Valentin | 1652 |
Kreuzmayr Guenther | 1617 | 0:1 | Aitzetmüller Elias | 1637 |
Baumgartner Gerhard | 1616 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |