Almtal 1
Kreisliga West
Almtal 1
Mannschaftsführer
Erwin Lachmair, 0664 3669525
Spiellokal
NMS Scharnstein, Hauptstr. 5, 4644 Scharnstein
zur LigaRunde 1 gegen Taufkirchen/Pram 4 (Heimspiel am 12.10.2024)
Hofmair Klaus | 2132 | ½:½ | Maier Josef | 1829 |
Gneiss Karl | 1976 | 0:1 | Hoelzl Herbert | 1702 |
Rathner Raffael | 1920 | 1:0 | Matthias Liam | 1657 |
Lachmair Erwin | 1879 | 1:0 | Ellerboeck Helmut | 1775 |
Riedler Sebastian | 1807 | 0:1 | Freilinger William | 1641 |
Sonntagbauer Manfred | 1539 | ½:½ | Wiesinger Christian | 1568 |
Runde 2 gegen Gmunden 2 (Auswärts am 02.11.2024)
Koestler Norbert | 1768 | 0:1 | Gneiss Karl | 1976 |
Aitzetmüller Elias | 1602 | 1:0 | Breneis Gerhard | 1964 |
Walch Julian | 1527 | 1:0 | Lachmair Erwin | 1879 |
Ohler Andreas | 1514 | 0:1 | Rathner Raffael | 1920 |
Ohler Philipp | 1401 | ½:½ | Sonntagbauer Manfred | 1539 |
Brett nicht besetzt | 0 | -:+ | Karlsberger Manfred | 1773 |
Runde 3 gegen Haag/Hausruck 2 (Heimspiel am 16.11.2024)
Rathner Raffael | 1920 | 1:0 | Obermair Manfred | 1776 |
Riedler Sebastian | 1807 | 0:1 | Kreiner Christian | 1824 |
Lachmair Erwin | 1879 | 1:0 | Schmid Michael | 1728 |
Lachmair Thomas | 0 | 0:1 | Huemer David | 1731 |
Bulguroglu Yakup | 0 | ½:½ | Voraberger Johann | 1684 |
Sonntagbauer Manfred | 1539 | ½:½ | Stiglbrunner Werner | 1687 |
Runde 4 gegen Waizenkirchen 2 (Auswärts am 30.11.2024)
Habacher Stefan | 1848 | ½:½ | Lachmair Erwin | 1879 |
Lehner-Dittenberger Sebastian | 1780 | 0:1 | Rathner Raffael | 1920 |
Lehner-Dittenberger Paul | 1751 | 1:0 | Schögl-Wolf Hubertus | 1394 |
Buchmair Rudolf | 1576 | 0:1 | Riedler Sebastian | 1807 |
Wölk Leeroy | 1423 | 0:1 | Sonntagbauer Manfred | 1539 |
Radulescu Robert-Ioan | 1413 | 0:1 | Kainz Eva-Maria | 0 |
Runde 5 gegen Bad Goisern 1 (Heimspiel am 11.01.2025)
Rathner Raffael | 1928 | ½:½ | Holzbauer Johannes | 1891 |
Breneis Gerhard | 1953 | ½:½ | Voglmayr Siegfried | 1753 |
Gneiss Karl | 1985 | 1:0 | Gaisberger Florian | 1741 |
Lachmair Erwin | 1882 | ½:½ | Degeneve Wolfgang | 1991 |
Karlsberger Manfred | 1773 | ½:½ | Gaisberger Nina | 1646 |
Riedler Sebastian | 1783 | 1:0 | Bichler Gerhard | 1604 |
Runde 6 gegen St. Roman 1 (Auswärts am 25.01.2025)
Neuwerth Chulian | 1917 | 1:0 | Riedler Sebastian | 1783 |
Ebner Josef | 1942 | 1:0 | Lachmair Erwin | 1882 |
Kallab Kurt Josef | 1793 | 1:0 | Sonntagbauer Manfred | 1534 |
Wolf Daniel | 1592 | ½:½ | Karlsberger Manfred | 1773 |
Nigl Harald | 1698 | ½:½ | Rathberger Anton | 1536 |
Kallab Peter | 1576 | 1:0 | Bulguroglu Yakup | 1393 |
Runde 7 gegen Frankenburg 2 (Heimspiel am 08.02.2025)
Rathner Raffael | 1928 | 1:0 | Wimmer Franz | 1663 |
Riedler Sebastian | 1783 | 1:0 | Wimmer Norbert | 1910 |
Lachmair Erwin | 1882 | 1:0 | Burrer Lukas | 1678 |
Bulguroglu Yakup | 1393 | 0:1 | Gadermair Georg | 1656 |
Sonntagbauer Manfred | 1534 | ½:½ | Korn Lothar | 1608 |
Karlsberger Manfred | 1773 | ½:½ | Obermaier Laurenz | 1485 |
Runde 8 gegen Munderfing 1 (Auswärts am 23.02.2025)
Werndl Erich | 2042 | 0:1 | Rathner Raffael | 1928 |
Hopfgartner Heinz | 2030 | ½:½ | Lachmair Erwin | 1882 |
Grausgruber Rene | 1849 | 0:1 | Riedler Sebastian | 1783 |
Muhr Rudolf | 1811 | 0:1 | Karlsberger Manfred | 1773 |
Priewasser Reinhard | 1716 | 1:0 | Sonntagbauer Manfred | 1534 |
Muehlacher Hannes | 1660 | ½:½ | Kainz Eva-Maria | 1569 |
Runde 9 gegen Riedau/Taufkirchen 2 (Heimspiel am 08.03.2025)
Gneiss Karl | 1985 | 1:0 | Wiesner Thomas | 1680 |
Hofmair Klaus | 2114 | 1:0 | Loidl Gerhard | 1704 |
Rathner Raffael | 1928 | 1:0 | Schabetsberger Franz | 1735 |
Riedler Sebastian | 1783 | 1:0 | Baumgartner Gerhard | 1616 |
Lachmair Erwin | 1882 | 1:0 | Nimmervoll Ernst | 1443 |
Sonntagbauer Manfred | 1534 | 0:1 | Kreuzmayr Guenther | 1617 |
Runde 10 gegen Vöcklatal 1 (Auswärts am 23.03.2025)
Kasper Gerhard | 1925 | ½:½ | Gneiss Karl | 1985 |
Breinstampf Peter | 1823 | 0:1 | Hofmair Klaus | 2114 |
Wimmer Herbert | 1875 | 0:1 | Rathner Raffael | 1928 |
Baresch Guenter | 1684 | 0:1 | Lachmair Erwin | 1882 |
Krammer Karl | 1737 | 0:1 | Riedler Sebastian | 1783 |
Hollerweger Johann | 1657 | ½:½ | Karlsberger Manfred | 1773 |