Ried/Innkreis 2
Kreisliga West
Ried/Innkreis 2
Mannschaftsführer
Josef Fischer, 07752 71212
Spiellokal
Tagesheimstätte, Im Schärdinger Tor, 4910 Ried im Innkreis
zur LigaRunde 1 gegen Ried/Innkreis 3 (Heimspiel am 05.10.2025)
| Rüscher Anton | 1806 | 1:0 | Holschke Christian | 1779 |
| Knoglinger Ernst | 1896 | 0:1 | Hackbarth Christa | 1769 |
| Wagner Martin | 1720 | 1:0 | Dewald Marcel | 1764 |
| Hinterleitner Herbert | 1579 | 1:0 | Gruber Erich | 1672 |
| Neulentner Klaus | 1619 | ½:½ | Gerersdorfer Raphael | 1608 |
| Fischer Josef | 1609 | 1:0 | Maier Anna | 1409 |
Runde 2 gegen Grieskirchen 3 (Auswärts am 19.10.2025)
| Brummer Michael | 1783 | ½:½ | Brachtl Thomas | 1830 |
| Wiesinger Klaus | 1775 | 0:1 | Rüscher Anton | 1806 |
| Cortsen Cedric | 1624 | 1:0 | Wagner Martin | 1720 |
| Pointinger Thomas | 1739 | 1:0 | Hinterleitner Herbert | 1579 |
| Celebi Deniz | 1462 | ½:½ | Fischer Josef | 1609 |
| Gornicec Robert | 1720 | ½:½ | Neulentner Klaus | 1619 |
Runde 3 gegen Munderfing 1 (Heimspiel am 16.11.2025)
| Rüscher Anton | 1806 | 0:1 | Werndl Erich | 2027 |
| Wagner Martin | 1720 | 0:1 | Hopfgartner Heinz | 2040 |
| Brachtl Thomas | 1830 | ½:½ | Feichtenschlager Josef | 1768 |
| Hinterleitner Herbert | 1579 | 0:1 | Muehlacher Hannes | 1693 |
| Neulentner Klaus | 1619 | 0:1 | Priewasser Reinhard | 1684 |
| Fischer Josef | 1609 | ½:½ | Pritz Gerhard | 1570 |
Runde 4 gegen Frankenburg 2 (Auswärts am 29.11.2025)
| Pucher Daniel | 1943 | 1:0 | Brachtl Thomas | 1830 |
| Wimmer Norbert | 1897 | 0:1 | Rüscher Anton | 1806 |
| Gadermair Georg | 1647 | 0:1 | Neulentner Klaus | 1619 |
| Obermaier Laurenz | 1526 | 1:0 | Wagner Martin | 1720 |
| Resch Christoph | 1572 | 1:0 | Emprechtinger Anton | 1514 |
| Ungureanu Mihai, Alexandru | 1453 | 0:1 | Hinterleitner Herbert | 1579 |
Runde 5 gegen Hinzenbach 1 (Heimspiel am 11.01.2026)
| Rüscher Anton | 1913 | 1:0 | Mittermayr Gerhard | 1928 |
| Brachtl Thomas | 1817 | 0:1 | Posch Roland | 1977 |
| Murauer Josef | 1816 | 0:1 | Bilanovic Ivo | 1900 |
| Wagner Martin | 1705 | 0:1 | Moestl Rene | 1800 |
| Hinterleitner Herbert | 1590 | 1:0 | Mayrhauser Bernhard | 1808 |
| Fischer Josef | 1609 | ½:½ | Denk Franz | 1729 |
Runde 6 gegen Taufkirchen/Pram 4 (Auswärts am 24.01.2026)
| Bittner Rudolf Jun. | 1976 | 1:0 | Wagner Martin | 1705 |
| Kuran Wilfried | 1727 | ½:½ | Brachtl Thomas | 1817 |
| Ellerboeck Helmut | 1815 | ½:½ | Fischer Josef | 1609 |
| Martin Johann | 1788 | ½:½ | Murauer Josef | 1816 |
| Frisch Wilhelm | 1756 | ½:½ | Emprechtinger Anton | 1500 |
| Freilinger William | 1734 | 1:0 | Sensenberger Jannik | 1620 |
Runde 7 gegen Bad Goisern 1 (Heimspiel am 08.02.2026)
| Brachtl Thomas | 1817 | 1:0K | Voglmayr Siegfried | 1695 |
| Fischer Josef | 1609 | ½:½ | Gaisberger Florian | 1821 |
| Hinterleitner Herbert | 1590 | 1:0 | Schopf David | 1818 |
| Wagner Martin | 1705 | 0:1 | Gaisberger Nina | 1749 |
| Weiermann Stefan | 1591 | ½:½ | Bichler Gerhard | 1575 |
| Emprechtinger Anton | 1500 | 0:1 | Hubner Christopher | 1354 |
Runde 8 gegen St. Roman 1 (Auswärts am 21.02.2026)
| Ebner Josef | 1929 | ½:½ | Brachtl Thomas | 1817 |
| Hittinger Frank Christian | 1953 | ½:½ | Wagner Martin | 1705 |
| Neuwerth Chulian | 1938 | 1:0 | Fischer Josef | 1609 |
| Kallab Kurt Josef | 1864 | ½:½ | Murauer Josef | 1816 |
| Fuchs Stefan | 1671 | 1:0 | Neulentner Klaus | 1627 |
| Kallab Peter | 1659 | 1:0 | Hinterleitner Herbert | 1590 |
Runde 9 gegen Vöcklatal 1 (Heimspiel am 08.03.2026)
| Rüscher Anton | 1913 | 1:0 | Krammer Karl | 1699 |
| Brachtl Thomas | 1817 | ½:½ | Schmoller Josef | 1762 |
| Hinterleitner Herbert | 1590 | 0:1 | Woegerer Gerald | 1722 |
| Wagner Martin | 1705 | 0:1 | Nußbaumer Josef | 1653 |
| Fischer Josef | 1609 | ½:½ | Hollerweger Johann | 1654 |
| Emprechtinger Anton | 1500 | ½:½ | Baresch Guenter | 1668 |
