Ried/Innkreis 2
Kreisliga West
Ried/Innkreis 2
Mannschaftsführer
Josef Fischer, 07752 71212
Spiellokal
Senioren-Tagesheimstätte, Im Schärdinger Tor, 4910 Ried im Innkreis
zur LigaRunde 1 gegen Gmunden 2 (Heimspiel am 13.10.2024)
Brachtl Thomas | 1806 | ½:½ | Brandl Michael | 1831 |
Loeb Walter | 1851 | 1:0 | Hutterer Valentin | 1679 |
Holschke Christian | 1887 | 1:0 | Koestler Norbert | 1768 |
Fischer Josef | 1692 | 0:1 | Hauer Jakob | 1625 |
Rüscher Anton | 1686 | 0:1 | Aitzetmüller Elias | 1602 |
Neulentner Klaus | 1648 | +:- | Brett nicht besetzt | 0 |
Runde 2 gegen Haag/Hausruck 2 (Auswärts am 03.11.2024)
Kreiner Christian | 1824 | ½:½ | Fischer Josef | 1692 |
Obermair Manfred | 1776 | 0:1 | Holschke Christian | 1887 |
Huemer David | 1731 | 0:1 | Wagner Martin | 1669 |
Voraberger Johann | 1684 | ½:½ | Hackbarth Christa | 1781 |
Kirchsteiger Siegfried | 1727 | 0:1 | Rüscher Anton | 1686 |
Raab-Obermayr Michael | 1646 | 1:0 | Neulentner Klaus | 1648 |
Runde 3 gegen Waizenkirchen 2 (Heimspiel am 17.11.2024)
Loeb Walter | 1851 | ½:½ | Habacher Stefan | 1848 |
Fischer Josef | 1692 | 0:1 | Lernbeiss Gerhard | 1829 |
Brachtl Thomas | 1806 | ½:½ | Lehner-Dittenberger Sebastian | 1780 |
Wagner Martin | 1669 | 1:0 | Buchmair Rudolf | 1576 |
Rüscher Anton | 1686 | 1:0 | Wölk Leeroy | 1423 |
Neulentner Klaus | 1648 | 0:1 | Auinger Friedrich | 1710 |
Runde 4 gegen Bad Goisern 1 (Auswärts am 30.11.2024)
Gaisberger Florian | 1763 | 0:1 | Brachtl Thomas | 1806 |
Holzbauer Johannes | 1879 | 1:0 | Rüscher Anton | 1686 |
Voglmayr Siegfried | 1771 | ½:½ | Fischer Josef | 1692 |
Schreiber Helmut | 1662 | 0:1 | Hinterleitner Herbert | 1631 |
Hillebrand Rainer | 1394 | 0:1 | Wagner Martin | 1669 |
Reisner Hans | 1543 | 0:1 | Neulentner Klaus | 1648 |
Runde 5 gegen St. Roman 1 (Heimspiel am 12.01.2025)
Holschke Christian | 1857 | ½:½ | Kallab Kurt Josef | 1793 |
Brachtl Thomas | 1817 | ½:½ | Ebner Josef | 1942 |
Murauer Josef Jun. | 1834 | ½:½ | Nigl Harald | 1698 |
Hackbarth Christa | 1763 | ½:½ | Neulinger-Jagode Rupert | 1859 |
Rüscher Anton | 1682 | 1:0 | Fuchs Stefan | 1697 |
Wagner Martin | 1703 | 0:1 | Kallab Peter | 1576 |
Runde 6 gegen Frankenburg 2 (Auswärts am 25.01.2025)
Preundler Florian | 1928 | ½:½ | Brachtl Thomas | 1817 |
Preundler Stefan | 1901 | ½:½ | Murauer Josef Jun. | 1834 |
Burrer Lukas | 1678 | ½:½ | Fischer Josef | 1674 |
Korn Lothar | 1608 | 0:1 | Hackbarth Christa | 1763 |
Gadermair Georg | 1656 | ½:½ | Neulentner Klaus | 1631 |
Obermaier Laurenz | 1485 | 0:1 | Wagner Martin | 1703 |
Runde 7 gegen Munderfing 1 (Heimspiel am 09.02.2025)
Holschke Christian | 1857 | 0:1 | Waldner Alois | 2052 |
Murauer Josef Jun. | 1834 | ½:½ | Werndl Erich | 2042 |
Knoglinger Ernst | 1897 | ½:½ | Hopfgartner Heinz | 2030 |
Rüscher Anton | 1682 | 1:0 | Grausgruber Rene | 1849 |
Neulentner Klaus | 1631 | ½:½ | Priewasser Reinhard | 1716 |
Wagner Martin | 1703 | ½:½ | Muehlacher Hannes | 1660 |
Runde 8 gegen Riedau/Taufkirchen 2 (Auswärts am 22.02.2025)
Wiesner Thomas | 1680 | ½:½ | Holschke Christian | 1857 |
Loidl Gerhard | 1704 | 0:1 | Knoglinger Ernst | 1897 |
Manaberger Markus | 1651 | ½:½ | Brachtl Thomas | 1817 |
Langbauer Johann | 1741 | ½:½ | Murauer Josef Jun. | 1834 |
Baumgartner Gerhard | 1616 | 0:1 | Wagner Martin | 1703 |
Kreuzmayr Guenther | 1617 | 1:0 | Neulentner Klaus | 1631 |
Runde 9 gegen Vöcklatal 1 (Heimspiel am 09.03.2025)
Knoglinger Ernst | 1897 | 0:1 | Kasper Gerhard | 1925 |
Brachtl Thomas | 1817 | 1:0 | Gruber Gernot | 1894 |
Murauer Josef Jun. | 1834 | ½:½ | Schmoller Josef | 1745 |
Fischer Josef | 1674 | 0:1 | Woegerer Gerald | 1806 |
Hackbarth Christa | 1763 | 0:1 | Krammer Karl | 1737 |
Wagner Martin | 1703 | 1:0 | Baresch Guenter | 1684 |
Runde 10 gegen Taufkirchen/Pram 4 (Auswärts am 23.03.2025)
Bittner Rudolf Jun. | 1962 | 1:0 | Holschke Christian | 1857 |
Maier Josef | 1831 | 1:0 | Murauer Josef Jun. | 1834 |
Martin Johann | 1833 | 1:0 | Fischer Josef | 1674 |
Bittner Helmut | 1767 | ½:½ | Brachtl Thomas | 1817 |
Hoelzl Herbert | 1736 | ½:½ | Hackbarth Christa | 1763 |
Matthias Liam | 1707 | 1:0 | Wagner Martin | 1703 |