RgMannschaften123456789101112PkteMPSrg
1Freistadt/Wartberg 1X  4 6515.061
2Taufkirchen/Pram 1 X  4½ 5 5½15.063
3Vöcklabruck 1 X  3 35 11.044
4Leonding 1 X 2½ 3 4 9.5312
5JSV Linz 1 3½X 2 3½ 9.045
6Frankenburg 1 1½3 4X  8.537
7St. Valentin 22 X  3½3 8.5310
8Hartkirchen 1 332½ X  8.526
9Sternstein 1 11 X 5 7.028
10Gmunden 1 2½ 1X  36.512
11Neuhofen/Krems 20 2 3 X  5.0111
12Steyregg 11½ 3 X 4.519

Leonding 1-Frankenburg 1
00

Sternstein 1-Hartkirchen 1
00

Steyregg 1-JSV Linz 1
00

St. Valentin 2-Vöcklabruck 1
00

Neuhofen/Krems 2-Taufkirchen/Pram 1
00

Freistadt/Wartberg 1-Gmunden 1
00