RgMannschaften123456789101112PkteMPSrg
1St. Roman 1X  3½ 4 4½ 12.062
2Ried/Innkreis 2 X 2½ 4410.546
3Bad Goisern 1 3½X  2½ 4½ 10.5412
4Frankenburg 2 X  3 3½3½10.057
5Munderfing 12½ X 4 3½ 10.049
6Taufkirchen/Pram 4 32X 4 9.033
7Gmunden 22 2X  59.028
8Schwanenstadt 1 2½ X 2½3½ 8.521
9Vöcklatal 1 3½ 3½X 1 8.0411
10Grieskirchen 31½ 2½4X  8.0210
11Vöcklabruck 3 21½2½ X  6.005
12Hofkirchen 1 2 2½ 1 X 5.504

Bad Goisern 1-Frankenburg 2
00

Gmunden 2-Ried/Innkreis 2
00

Munderfing 1-Vöcklabruck 3
00

Grieskirchen 3-Hofkirchen 1
00

Vöcklatal 1-Taufkirchen/Pram 4
00

Schwanenstadt 1-St. Roman 1
00