Schach am Attersee
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2024 | Landesliga West | Breneis Lukas | 2221 | W | 0 |
| 24.11.2024 | Landesliga West | Gneiss Karl | 1976 | S | 0 |
| 18.01.2025 | Landesliga West | Steigerstorfer Erich | 1993 | W | ½ |
| 15.02.2025 | Landesliga West | Brandstaetter Friedrich | 1985 | W | ½ |
| 15.03.2025 | Landesliga West | Moestl Rene | 1817 | W | ½ |
