Union Neuhofen/Krems
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | Landesliga OÖ | Raber Florian | 2105 | S | 1 |
16.11.2024 | Landesliga OÖ | Mayerhofer Peter | 2109 | W | 1 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | Landesliga OÖ | Raber Florian | 2105 | S | 1 |
16.11.2024 | Landesliga OÖ | Mayerhofer Peter | 2109 | W | 1 |
Registrieren Sie sich JETZT
Landesverband Oberösterreich des Österreichischen Schachbundes © | Impressum | www.make-web-easy.at