Schach am Attersee
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2024 | Landesliga West | Schwabeneder Markus | 1909 | W | 0 |
| 19.10.2024 | Landesliga West | Kaiser Richard | 2002 | S | 0 |
| 09.11.2024 | Landesliga West | Hessenberger Andreas | 1933 | S | 0 |
| 24.11.2024 | Landesliga West | Mitzka Franz | 1897 | W | 1 |
| 18.01.2025 | Landesliga West | Steiner Heinz | 1969 | S | 0 |
| 01.02.2025 | Landesliga West | Standhartinger Joachim | 1970 | S | 0 |
| 01.03.2025 | Landesliga West | Nußbaumer Josef | 1653 | S | 0 |
| 15.02.2025 | Landesliga West | Schiwarth Marcel | 1928 | W | ½ |
| 15.03.2025 | Landesliga West | Denk Franz | 1757 | W | 0 |
| 06.04.2025 | Landesliga West | Angerer Werner | 1638 | S | ½ |
