Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 | Landesliga OÖ | Brett nicht besetzt | 0 | W | + |
| 03.10.2026 | Landesliga West | Haas Michael | 2058 | S | 0 |
| 18.10.2026 | Landesliga West | Huber Luca | 1934 | W | 1 |
| 31.10.2026 | Landesliga West | Hainzinger Johann | 1930 | S | 1 |
| 15.11.2026 | Landesliga West | Bittner Rudolf Jun. | 1993 | W | 1 |
