Union Neuhofen/Krems
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | Landesliga OÖ | Obermayr Hermann | 2009 | W | 1 |
03.11.2024 | Landesliga OÖ | Zauner Christoph | 1950 | S | 1 |
16.11.2024 | Landesliga OÖ | Ly Dominik | 2190 | S | ½ |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
13.10.2024 | Landesliga OÖ | Obermayr Hermann | 2009 | W | 1 |
03.11.2024 | Landesliga OÖ | Zauner Christoph | 1950 | S | 1 |
16.11.2024 | Landesliga OÖ | Ly Dominik | 2190 | S | ½ |
Registrieren Sie sich JETZT
Landesverband Oberösterreich des Österreichischen Schachbundes © | Impressum | www.make-web-easy.at