Spg. Steyr
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 1. Klasse Ost | Bernard Manfred | 0 | W | 1 |
09.11.2024 | 1. Klasse Ost | Nagler Franz | 1699 | S | ½ |
23.11.2024 | 1. Klasse Ost | Leitenmair David | 0 | W | 1 |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2024 | 1. Klasse Ost | Bernard Manfred | 0 | W | 1 |
09.11.2024 | 1. Klasse Ost | Nagler Franz | 1699 | S | ½ |
23.11.2024 | 1. Klasse Ost | Leitenmair David | 0 | W | 1 |
Registrieren Sie sich JETZT
Landesverband Oberösterreich des Österreichischen Schachbundes © | Impressum | www.make-web-easy.at