Schachverein Gmunden
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | Kreisliga West | Holschke Christian | 1887 | S | 0 |
| 02.11.2024 | Kreisliga West | Gneiss Karl | 1976 | W | 0 |
| 01.12.2024 | Kreisliga West | Stiglbrunner Werner | 1687 | S | ½ |
| 11.01.2025 | Kreisliga West | Lernbeiss Gerhard | 1836 | W | 0 |
| 22.02.2025 | Kreisliga West | Preundler Florian | 1928 | W | 0 |
| 08.03.2025 | Kreisliga West | Werndl Erich | 2042 | S | 0 |
| 22.03.2025 | Kreisliga West | Schabetsberger Franz | 1735 | S | 0 |
