Schachverein Gmunden
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2025 | 1. Klasse Süd | Rathberger Anton | 1413 | W | 1 |
| 22.11.2025 | 1. Klasse Süd | Milinovic Nedeljko | 1678 | S | 0 |
| 28.11.2025 | Kreisliga West | Posch Roland | 1998 | S | 0 |
| 17.01.2026 | 1. Klasse Süd | Haider Kevin | 1499 | W | ½ |
| 24.01.2026 | Kreisliga West | Winterauer Maximilian | 1688 | S | 0 |
| 22.02.2026 | Kreisliga West | Wimmer Herbert | 1830 | S | ½ |
