Schachverein Ried im Innkreis
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2024 | Kreisliga West | Brett nicht besetzt | 0 | S | + |
| 03.11.2024 | Kreisliga West | Raab-Obermayr Michael | 1646 | W | 0 |
| 17.11.2024 | Kreisliga West | Auinger Friedrich | 1710 | S | 0 |
| 30.11.2024 | Kreisliga West | Reisner Hans | 1543 | W | 1 |
| 25.01.2025 | Kreisliga West | Gadermair Georg | 1656 | S | ½ |
| 09.02.2025 | Kreisliga West | Priewasser Reinhard | 1716 | W | ½ |
| 22.02.2025 | Kreisliga West | Kreuzmayr Guenther | 1617 | W | 0 |
