Schachverein Ried im Innkreis
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2024 | 1. Klasse West | Schoenbauer Hermann | 1621 | W | 1 |
| 19.10.2024 | 1. Klasse West | Gruber Rudolf | 1537 | W | ½ |
| 23.11.2024 | 1. Klasse West | Lässer Jakob | 1483 | W | 1 |
| 08.12.2024 | 1. Klasse West | Steininger Rudolf | 1433 | W | 1 |
| 19.01.2025 | 1. Klasse West | Schardinger Martin | 1761 | W | 0 |
| 02.02.2025 | 1. Klasse West | Gietl Wilhelm | 1631 | S | ½ |
| 16.02.2025 | 1. Klasse West | Brett nicht besetzt | 0 | W | + |
| 16.03.2025 | 1. Klasse West | Brett nicht besetzt | 0 | S | + |
| 06.04.2025 | 1. Klasse West | Zeininger Wolfgang | 1580 | W | ½ |
