Schachverein Gmunden
Ergebnisse
| Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2024 | Landesliga OÖ | Mistelbauer Bernhard | 1898 | W | ½ |
| 02.11.2024 | Landesliga OÖ | Glössl Sota Alexander | 2083 | S | ½ |
| 16.11.2024 | Landesliga OÖ | Ganglberger Robert | 2017 | S | 0 |
| 30.11.2024 | Landesliga OÖ | Simic Jakov | 1962 | W | ½ |
| 11.01.2025 | Landesliga OÖ | Eder Simon | 1897 | W | 1 |
| 08.02.2025 | Landesliga OÖ | Lichtl Erich | 2061 | S | 0 |
| 23.02.2025 | Landesliga OÖ | Webersberger Johann | 2323 | W | 0 |
| 08.03.2025 | Landesliga OÖ | Zoister Franz | 1931 | W | ½ |
| 22.03.2025 | Landesliga OÖ | Weilguni Johann | 2067 | W | 0 |
| 05.04.2025 | Landesliga OÖ | Obermayr Peter | 1828 | S | ½ |
