Union Münzbach
Ergebnisse
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 1. Klasse Nord | Elgit Ahmed | 1450 | S | 1 |
08.11.2024 | 1. Klasse Nord | Gottwald Wolf | 1607 | S | ½ |
Datum | Liga | Gegner | Elo | Fa. | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
04.10.2024 | 1. Klasse Nord | Elgit Ahmed | 1450 | S | 1 |
08.11.2024 | 1. Klasse Nord | Gottwald Wolf | 1607 | S | ½ |
Registrieren Sie sich JETZT
Landesverband Oberösterreich des Österreichischen Schachbundes © | Impressum | www.make-web-easy.at